Crypto Koersen Vandaag – Live Overzicht

Totale marketcap
-1,52%
€2,09T
Fear & Greed
11/100
Extreme fear
Gem. Crypto RSI
43,52
Neutral

Top 100 Beste Cryptomunten Vandaag

# Naam Prijs 1u 24u 7d Market Cap Volume
1001 €0,00803 0,26% 1,46% -2,41% €7.227.103 €231.434
1002 €0,00724 0,11% 2,41% -7,96% €7.235.753 €1.362.582
1003 €0,0992 0,01% 1,02% -3,27% €7.194.273 €2.701.675
1004 €0,0254 0,07% 3,14% 1,83% €7.192.247 €21.706
1005 €0,00811 -0,15% -3,03% -2,45% €7.161.777 €935.575
1006 €0,00164 0,37% -0,15% 3,64% €7.159.135 €536
1007 €0,0293 0,39% 2,36% -1,63% €7.157.884 €2.102.722
1008 €0,0791 0,00% 0,00% 0,00% €7.083.435 €0
1009 €0,0121 -0,09% 2,33% 0,68% €7.068.122 €349.321
1010 €0,00152 0,05% -0,28% 0,92% €7.066.164 €1.948.392
1011 €0,1464 0,10% -0,60% 6,91% €7.055.080 €215.258
1012 €0,00705 0,00% -1,14% -7,28% €7.052.790 €1.278.634
1013 €0,00855 0,00% 0,13% -7,05% €7.052.342 €25.603
1014 €0,0774 0,36% 5,20% -0,62% €7.028.776 €3.938
1015 €0,00892 0,31% 1,76% 2,18% €7.002.717 €712.928
1016 €8,9 0,35% 1,76% 1,96% €6.989.638 €4.031
1017 €0,0394 0,47% 1,75% 4,43% €6.977.934 €288.310
1018 €0,0352 -0,23% 0,95% -7,22% €6.973.495 €245.790
1019 €0,0493 0,17% -0,44% -0,22% €6.912.750 €886.719
1020 €0,068 1,28% 3,48% -8,04% €6.898.166 €1.781.690
1021 €0,8637 0,06% 0,05% -0,01% €6.892.561 €27.354.903
1022 €0,00689 -0,08% 4,88% -8,96% €6.887.356 €1.984.201
1023 €0,00765 0,65% -0,63% 2,58% €6.885.659 €1.316.970
1024 €0,3977 0,00% 0,11% -7,95% €6.872.274 €4.549
1025 €0,00245 -0,10% -2,49% -4,31% €6.829.215 €138.773
1026 €0,00797 3,14% 2,63% 0,48% €6.784.872 €1.044.552
1027 €0,0000000161 0,24% 3,41% 0,42% €6.761.370 €2.522
1028 €0,007 -3,17% -3,04% -6,72% €6.746.258 €598.936
1029 €0,0000000969 -0,57% -1,69% 17,75% €6.725.166 €181.204
1030 €0,1924 -0,53% 1,36% 10,48% €6.723.752 €360.659
1031 €0,000968 -0,06% -6,79% -20,36% €6.718.775 €143.883
1032 €0,3632 -0,34% 5,14% 18,88% €6.710.237 €3.246.162
1033 €0,0351 0,27% 2,32% -6,65% €6.665.584 €1.610.038
1034 €49,94 -0,08% -1,25% -0,72% €6.664.779 €185.953
1035 €0,0831 0,81% 1,44% 0,88% €6.647.014 €1.877.967
1036 €0,0225 0,64% 2,26% -2,50% €6.608.192 €126.825
1037 €0,1447 0,00% 0,63% -0,63% €6.609.594 €0
1038 €0,00608 -0,16% 2,60% -2,69% €6.590.301 €3.547.327
1039 €0,0274 0,73% 2,50% 1,17% €6.559.075 €1.062.735
1040 €0,00656 -2,28% -11,81% -36,20% €6.558.405 €2.713.378
1041 €0,0000000161 0,08% 0,35% 3,52% €6.553.743 €66.191
1042 €0,0000159 0,96% 2,03% -3,29% €6.550.557 €32.115
1043 €0,0327 -0,04% 1,18% 0,71% €6.548.507 €238.122
1044 €0,00653 -0,02% 4,25% -1,41% €6.527.605 €1.087.946
1045 €0,3244 -1,11% 0,82% 4,15% €6.526.306 €819.942
1046 €170,68 1,56% 1,71% 7,58% €6.525.527 €5.062.690
1047 €0,0115 0,13% 0,68% 6,20% €6.523.436 €2.409.603
1048 €0,000911 0,33% -1,99% -1,21% €6.515.456 €507.139
1049 €0,5044 0,05% -0,70% -9,51% €6.516.416 €1.093.166
1050 €0,1514 -0,19% 1,45% -9,57% €6.517.112 €2.193.273
1051 €0,00794 -0,28% 1,69% -2,59% €6.481.521 €303.290
1052 €0,0128 0,84% 2,11% 1,01% €6.478.794 €1.794.409
1053 €0,8637 -0,01% 0,03% 0,00% €6.453.665 €1.074.483
1054 €0,0228 0,48% -8,11% 21,17% €6.452.569 €1.097.144
1055 €0,0322 1,45% -0,08% 56,63% €6.448.304 €518.651
1056 €0,00024 -20,12% -15,11% -7,74% €6.433.687 €17
1057 €0,027 1,11% 2,09% -6,57% €6.433.484 €101.190
1058 €0,000000851 0,00% 0,86% -4,10% €6.433.422 €6
1059 €0,0064 0,04% 1,32% -14,73% €6.395.929 €33.082
1060 €0,0724 -3,31% -1,30% -8,30% €6.388.803 €197.636
1061 €0,000143 0,00% 0,00% 0,00% €6.371.351 €0
1062 €0,00459 0,57% 2,52% -2,05% €6.367.343 €1.220.362
1063 €0,00063 -0,17% 1,34% -6,21% €6.297.218 €2.763.334
1064 €0,3126 0,00% 0,55% -10,54% €6.296.108 €97.487
1065 €0,0000153 -0,21% 3,37% -2,73% €6.278.124 €897.046
1066 €0,00747 0,28% 1,23% -22,00% €6.276.509 €4.673.513
1067 €0,0000341 0,00% 7,86% -1,37% €6.268.647 €0
1068 €0,574 0,16% 0,63% -4,55% €6.267.004 €157.328
1069 €0,00306 0,10% 5,20% 6,65% €6.260.469 €800.588
1070 €0,0713 0,18% 4,31% -3,00% €6.238.019 €866.898
1071 €0,00145 0,40% 3,06% 4,10% €6.193.420 €166.744
1072 €0,00919 -0,29% 3,48% -8,17% €6.193.143 €2.388.103
1073 €0,0107 0,92% 3,33% -20,17% €6.176.957 €473.770
1074 €0,00618 0,30% 1,97% 4,78% €6.179.142 €1.742.983
1075 €0,0043 0,13% 3,12% 0,78% €6.173.126 €3.384.629
1076 €0,00378 0,42% 15,29% -10,04% €6.170.281 €93.949
1077 €0,00929 0,11% -4,59% -11,87% €6.166.488 €106.088
1078 €0,0224 0,01% 0,03% 0,04% €6.161.116 €0
1079 €353,27 0,52% 0,13% 2,37% €6.159.271 €1.767.465
1080 €0,00629 -0,55% 1,09% -13,60% €6.148.387 €4.123.222
1081 €1,61 0,00% -0,01% -0,60% €6.148.140 €0
1082 €0,0000000084 0,76% 6,31% 9,32% €6.143.059 €1.245.227
1083 €0,4391 -0,05% 0,07% -14,09% €6.111.278 €457.683
1084 €0,0358 0,17% -3,93% -9,07% €6.104.937 €78.958
1085 €1,4 0,42% 1,54% 2,23% €6.088.482 €10.260.948
1086 €0,4717 0,17% -0,50% -0,60% €6.084.567 €1.164
1087 €0,00101 -0,32% -2,25% -3,44% €6.083.460 €30.018
1088 €291,1 0,57% -0,49% -9,13% €6.081.742 €3.676.980
1089 €0,0154 1,15% 1,22% -5,93% €6.073.462 €2.259.433
1090 €0,00126 -0,30% 4,17% 27,60% €6.066.374 €186.162
1091 €0,5931 -0,03% 0,62% 40,65% €6.045.354 €87.837
1092 €0,000089 0,24% -4,21% 2,83% €6.021.271 €293.033
1093 €0,00598 0,18% 1,65% -4,74% €5.980.959 €1.236.452
1094 €0,0175 0,74% 1,02% -9,22% €5.973.568 €118.972
1095 €0,00271 0,69% 6,58% 4,42% €5.959.791 €2.664.702
1096 €0,00595 4,17% -9,35% 46,89% €5.949.241 €8.134.960
1097 €3,12 -0,11% -0,26% -3,61% €5.935.700 €192.998
1098 €0,00877 0,50% 3,26% -0,40% €5.932.141 €1.441.264
1099 €0,000657 0,36% 0,64% 1,42% €5.910.323 €1.248.958
1100 €0,0000000059 0,19% -2,06% -1,05% €5.904.837 €2.291.998
Toont 1001–1100 van 2500 munten
← VorigePagina 11 van 25Volgende →