Crypto Koersen Vandaag – Live Overzicht

Totale marketcap
+3,93%
€2,15T
Fear & Greed
17/100
Extreme fear
Gem. Crypto RSI
59,36
Neutral

Top 100 Beste Cryptomunten Vandaag

# Naam Prijs 1u 24u 7d Market Cap Volume
1201 €0,0541 0,07% 3,67% 4,46% €4.508.104 €515.257
1202 €1,11 0,07% -0,32% -0,55% €4.508.627 €66.216
1203 €0,00606 0,31% 1,56% -1,04% €4.508.562 €2.914.966
1204 €0,1014 0,00% 0,12% -6,04% €4.484.640 €0
1205 €0,00452 1,06% 4,70% 29,05% €4.474.661 €202.938
1206 €0,1043 0,14% -1,91% -8,51% €4.471.160 €27.231
1207 €0,0000000106 -0,02% 0,80% 3,18% €4.471.136 €2.834.309
1208 €0,000776 0,39% -6,55% -8,87% €4.453.099 €3.634.097
1209 €0,00556 0,73% 2,21% -9,96% €4.451.386 €1.374.966
1210 €0,0275 -0,81% 2,64% -4,79% €4.443.679 €4.360.545
1211 €0,0505 -0,88% 0,52% -15,52% €4.442.684 €14.741
1212 €0,000799 0,19% 4,25% 5,47% €4.437.969 €29.107
1213 €0,000684 -0,41% -0,69% -0,78% €4.403.657 €874.187
1214 €0,000209 0,26% 1,05% -4,53% €4.396.989 €53.419
1215 €0,00116 0,05% -1,23% 7,43% €4.385.919 €1.947.156
1216 €0,0543 -0,95% 2,35% -5,67% €4.381.380 €152.298
1217 €0,00157 -0,22% 0,07% 5,01% €4.372.193 €8.552
1218 €0,0177 0,09% 2,37% -14,55% €4.367.944 €150.218
1219 €587,93 0,25% -0,72% -1,37% €4.362.934 €3.199.702
1220 €0,6176 -0,32% -0,30% -15,05% €4.358.613 €45.077
1221 €0,0000000653 -0,21% -1,87% -8,60% €4.321.595 €181.299
1222 €0,0131 -0,19% 4.354,18% -91,89% €4.317.199 €10.597
1223 €0,1073 0,19% 2,95% 3,78% €4.291.939 €0
1224 €0,000187 -0,31% -2,87% -11,19% €4.286.019 €83.646
1225 €0,0187 0,01% 0,35% -4,17% €4.252.211 €961.603
1226 €0,00346 8,14% 3,87% 1,36% €4.241.276 €658.194
1227 €0,00898 0,98% 0,99% 0,97% €4.238.713 €0
1228 €0,00862 -0,07% -3,40% -2,61% €4.234.468 €13.064
1229 €0,0285 -0,07% -3,84% 34,89% €4.200.599 €10.500.039
1230 €0,000802 0,03% -1,16% -2,86% €4.174.514 €81.243
1231 €0,4259 0,49% -5,26% -1,54% €4.174.438 €707.871
1232 €181,22 0,82% -1,03% 0,80% €4.158.035 €2.886.983
1233 €0,3006 0,73% -2,19% -30,84% €4.155.384 €258.931
1234 €0,4919 0,46% 0,21% -0,20% €4.141.394 €631.217
1235 €0,00457 0,00% 2,63% 0,82% €4.134.135 €678
1236 €0,000958 -0,03% -0,41% -16,76% €4.133.221 €1.346.207
1237 €0,00413 -1,24% 13,01% 69,31% €4.131.410 €2.988.177
1238 €0,00417 0,70% 1,06% -13,17% €4.124.017 €1.318.866
1239 €0,217 0,07% 2,00% 10,93% €4.122.124 €186.480
1240 €0,4081 -0,62% 9,13% -0,69% €4.081.158 €31.197
1241 €140,23 -0,16% 0,30% -6,38% €4.080.596 €12.496
1242 €0,00106 0,22% -0,39% -4,49% €4.075.331 €58.381
1243 €0,00407 0,57% 6,68% -6,30% €4.067.875 €185.777
1244 €0,0000604 0,11% -2,13% -10,38% €4.067.752 €476.875
1245 €0,000452 -0,38% 2,76% 6,75% €4.064.898 €252.862
1246 €0,00092 -0,78% 11,24% 44,82% €4.054.371 €292.932
1247 €0,000945 0,00% 0,00% 0,00% €4.054.215 €0
1248 €0,0122 0,08% 3,32% 0,67% €4.035.142 €52.011
1249 €0,0043 0,66% 3,67% -9,92% €4.026.422 €855.016
1250 €163,16 1,28% -1,49% -5,37% €4.026.278 €574
1251 €0,00191 0,45% 1,56% -13,33% €4.011.827 €184.371
1252 €0,0243 0,12% 0,36% 0,24% €3.981.818 €166.670
1253 €0,00519 1,18% -26,52% -27,78% €3.966.898 €69.751
1254 €0,00000394 2,52% 5,33% 12,19% €3.940.173 €715.553
1255 €0,0513 0,17% -0,04% -2,79% €3.931.119 €6.895
1256 €0,9488 0,24% 2,42% -1,80% €3.930.092 €0
1257 €0,0594 -0,79% -3,50% 10,36% €3.904.668 €15.870
1258 €0,0000000092 0,00% 3,64% -3,43% €3.864.226 €190.206
1259 €0,000561 0,50% 4,96% -1,79% €3.861.443 €406.279
1260 €0,025 0,03% -2,64% 0,07% €3.858.594 €2.674.913
1261 €0,000504 -0,02% -2,96% -12,02% €3.851.153 €3.832.717
1262 €0,000000215 -0,10% -0,10% -2,72% €3.849.872 €20.297
1263 €0,00475 -0,20% -0,28% -3,70% €3.794.690 €164.229
1264 €0,0194 0,86% -1,77% 7,16% €3.784.935 €5.824
1265 €0,00393 1,73% -3,80% -19,28% €3.783.199 €234.378
1266 €0,0038 -0,32% 0,18% -26,57% €3.778.990 €445.476
1267 €0,00646 -0,12% -2,04% -6,78% €3.776.426 €125.392
1268 €0,0716 0,18% -2,08% -6,07% €3.775.079 €354.526
1269 €0,00376 1,08% 2,30% -1,75% €3.755.891 €2.264.262
1270 €0,0688 0,00% 0,04% 0,06% €3.740.799 €6.019
1271 €0,00374 4,36% -6,70% -46,77% €3.740.012 €1.020.086
1272 €0,00373 0,16% -3,76% -10,43% €3.730.244 €99.845
1273 €0,00000513 0,77% 3,27% -4,36% €3.729.563 €206.156
1274 €0,0000439 0,43% 4,42% -11,51% €3.712.540 €104.451
1275 €0,000156 -0,43% 1,75% -4,10% €3.719.217 €73.530
1276 €3,7 0,18% 0,16% -1,18% €3.703.707 €6.897
1277 €181,47 0,88% -0,87% 0,83% €3.699.706 €8.643.119
1278 €0,0000307 0,04% 2,24% -2,77% €3.678.904 €502
1279 €0,00387 0,83% 5,69% 25,98% €3.671.900 €7.829.193
1280 €0,0168 -0,11% -1,55% -14,85% €3.669.376 €3.713
1281 €0,0046 -0,60% -3,07% -3,86% €3.667.664 €114.867
1282 €0,0146 0,00% 0,57% -5,02% €3.653.643 €41.222
1283 €0,0075 0,33% 0,62% -2,41% €3.647.897 €171.037
1284 €0,2126 0,12% 1,28% -0,58% €3.644.786 €1
1285 €0,0389 -0,19% 0,00% 0,48% €3.604.429 €355.587
1286 €0,0000886 -0,48% -0,82% -1,21% €3.599.363 €66.190
1287 €0,000000004 -0,78% -0,56% -4,79% €3.601.829 €395.646
1288 €865,86 1,22% 1,61% -4,11% €3.587.641 €1.538.698
1289 €0,00733 0,46% 3,78% 15,72% €3.566.604 €160.337
1290 €0,605 0,30% 0,01% 0,26% €3.551.123 €126.479
1291 €222,46 0,42% 0,16% -2,61% €3.541.689 €2.599.115
1292 €0,0973 0,00% -4,63% 84,31% €3.540.591 €0
1293 €0,00355 0,06% 0,52% 2,37% €3.526.396 €91.088
1294 €0,00756 -2,20% 1,18% -7,60% €3.524.906 €592.477
1295 €0,7844 0,00% 5,84% 19,58% €3.493.482 €0
1296 €0,0123 0,53% 2,71% -3,90% €3.492.426 €1.022.199
1297 €0,00126 0,46% 0,81% -4,17% €3.488.911 €8.676
1298 €0,277 0,49% 2,50% 1,82% €3.486.012 €88.159
1299 €0,000406 0,73% 4,24% -0,46% €3.485.107 €0
1300 €0,036 3,47% 5,76% -7,34% €3.454.874 €26
Toont 1201–1300 van 2500 munten
← VorigePagina 13 van 25Volgende →