Crypto Koersen Vandaag – Live Overzicht
Totale marketcap
+4,13%
€2,16T
Fear & Greed
17/100
Extreme fear
Gem. Crypto RSI
54,14
Neutral
Top 100 Beste Cryptomunten Vandaag
| # | Naam | Prijs | 1u | 24u | 7d | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | €0,019 | 0,01% | 0,00% | -38,41% | €3.453.072 | €3 | |
| 1302 | €0,00128 | 0,47% | -0,75% | 38,63% | €3.438.594 | €136.448 | |
| 1303 | €0,00658 | 2,75% | 4,09% | -4,06% | €3.437.495 | €312.582 | |
| 1304 | €0,0441 | 0,01% | -0,24% | -0,64% | €3.423.027 | €55.432 | |
| 1305 | €0,0113 | -0,26% | 1,29% | -6,65% | €3.411.720 | €89.481 | |
| 1306 | €0,00464 | 0,00% | 5,49% | 9,14% | €3.410.450 | €9.340 | |
| 1307 | €0,0161 | 1,88% | 1,42% | 3,53% | €3.406.271 | €214.700 | |
| 1308 | €0,0039 | 0,00% | 2,44% | -1,17% | €3.389.057 | €0 | |
| 1309 | €0,00616 | 0,00% | -0,46% | -9,97% | €3.381.312 | €0 | |
| 1310 | €0,0381 | -0,03% | -0,30% | 1,77% | €3.371.309 | €278.088 | |
| 1311 | €1 | 0,07% | -0,03% | -1,04% | €3.350.420 | €14.727.700 | |
| 1312 | €0,000849 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | €3.348.768 | €0 | |
| 1313 | €0,00174 | 110,85% | 100,28% | 107,36% | €3.341.206 | €3.817.192 | |
| 1314 | €0,5566 | 2,30% | -9,23% | 6,03% | €3.339.572 | €138.381 | |
| 1315 | €0,00333 | -2,70% | 1,85% | -3,77% | €3.327.277 | €253.903 | |
| 1316 | €0,0042 | 2,50% | 3,06% | 2,77% | €3.327.120 | €840 | |
| 1317 | €0,0223 | 0,32% | 0,98% | -0,15% | €3.320.800 | €849.941 | |
| 1318 | €0,0449 | -0,36% | 1,92% | -12,90% | €3.318.393 | €22.323 | |
| 1319 | €0,0781 | -0,62% | -0,44% | 13,77% | €3.309.882 | €17.555.721 | |
| 1320 | €166,79 | 0,01% | 0,18% | 0,33% | €3.308.113 | €2.079.378 | |
| 1321 | €0,0000813 | 0,52% | 1,09% | 1,57% | €3.303.260 | €109.213 | |
| 1322 | €0,00138 | -0,21% | -7,71% | 167,66% | €3.298.531 | €496.828 | |
| 1323 | €0,137 | 0,00% | 3,31% | 0,96% | €3.274.337 | €0 | |
| 1324 | €0,00882 | 0,00% | 0,51% | 5,11% | €3.269.655 | €0 | |
| 1325 | €0,0326 | -0,84% | -6,84% | -1,10% | €3.259.386 | €379.627 | |
| 1326 | €0,00429 | 0,02% | -5,71% | -19,80% | €3.257.333 | €81.106 | |
| 1327 | €0,0000000033 | -2,56% | -11,00% | -20,88% | €3.252.658 | €159.681 | |
| 1328 | €3,51 | 0,48% | -2,88% | -24,70% | €3.250.117 | €9.402 | |
| 1329 | €0,00351 | -0,28% | 3,22% | 2,01% | €3.241.321 | €173.027 | |
| 1330 | €0,9996 | 0,10% | -0,23% | -1,64% | €3.232.152 | €116.654 | |
| 1331 | €0,00402 | 7,91% | 14,46% | 7,50% | €3.230.875 | €636.400 | |
| 1332 | €0,00367 | 0,67% | -1,22% | 1,10% | €3.227.464 | €937.570 | |
| 1333 | €0,00537 | 0,30% | 3,91% | 1,18% | €3.220.308 | €153.598 | |
| 1334 | €0,00408 | 0,23% | 0,08% | -7,37% | €3.207.012 | €217.399 | |
| 1335 | €6,17 | 0,00% | 8,79% | -18,04% | €3.196.032 | €1.091 | |
| 1336 | €0,00197 | 0,40% | -0,59% | -2,88% | €3.186.675 | €286.572 | |
| 1337 | €0,00317 | 1,62% | 0,74% | -4,18% | €3.174.484 | €851.676 | |
| 1338 | €0,021 | 0,67% | 4,00% | 8,20% | €3.165.192 | €61.433 | |
| 1339 | €0,015 | -0,12% | -4,70% | -11,84% | €3.151.749 | €1.170.402 | |
| 1340 | €0,0349 | 0,33% | 0,10% | -1,15% | €3.144.887 | €119.630 | |
| 1341 | €0,000497 | 0,77% | -6,96% | -0,25% | €3.131.596 | €437.691 | |
| 1342 | €0,00462 | -4,73% | -3,96% | -4,96% | €3.128.784 | €9.154 | |
| 1343 | €0,00673 | 0,05% | 1,04% | 5,90% | €3.127.320 | €277.789 | |
| 1344 | €0,00112 | 0,04% | -0,31% | -0,69% | €3.123.644 | €0 | |
| 1345 | €0,0339 | 0,00% | -0,03% | -0,39% | €3.116.427 | €5.808.757 | |
| 1346 | €0,0000401 | -1,65% | -0,79% | -3,28% | €3.114.536 | €3.146 | |
| 1347 | €0,0000423 | 0,56% | 2,56% | -3,71% | €3.113.570 | €451.885 | |
| 1348 | €0,0777 | -0,29% | 2,80% | -2,02% | €3.104.990 | €137.434 | |
| 1349 | €0,00172 | 0,10% | 0,50% | -0,94% | €3.098.953 | €576.695 | |
| 1350 | €0,000153 | 0,08% | -0,32% | -8,38% | €3.092.603 | €293 | |
| 1351 | €0,00106 | -9,02% | -9,26% | 39,50% | €3.089.602 | €6.908 | |
| 1352 | €0,041 | 0,61% | -0,88% | -3,05% | €3.080.746 | €77.130 | |
| 1353 | €398,84 | 0,14% | 0,80% | 15,41% | €3.076.649 | €976.206 | |
| 1354 | €0,3045 | 0,53% | 0,08% | 5,67% | €3.043.009 | €257.514 | |
| 1355 | €0,00304 | 0,51% | 3,73% | -1,57% | €3.040.577 | €55.087 | |
| 1356 | €0 | -0,41% | 3,32% | -19,75% | €3.030.709 | €3.312 | |
| 1357 | €0,0582 | -0,24% | 1,58% | 2,77% | €3.025.779 | €4.899 | |
| 1358 | €0,000301 | 0,09% | 0,88% | 8,32% | €3.012.634 | €2.596.558 | |
| 1359 | €0,00786 | 0,07% | 7,32% | 0,83% | €3.009.845 | €240.933 | |
| 1360 | €67,45 | 0,50% | 0,45% | -4,61% | €3.002.550 | €1.244.119 | |
| 1361 | €0,00000562 | -0,47% | -0,99% | 2,99% | €2.979.195 | €54.928 | |
| 1362 | €0,031 | -0,30% | -0,09% | -2,86% | €2.978.116 | €8.046 | |
| 1363 | €0,862 | 0,00% | 0,14% | -0,14% | €2.971.395 | €2.414 | |
| 1364 | €0,00381 | 0,00% | 1,84% | 3,17% | €2.969.751 | €0 | |
| 1365 | €0,000000687 | -0,47% | 1,35% | 2,17% | €2.967.499 | €54.136 | |
| 1366 | €0,0712 | -0,97% | 3,20% | -16,20% | €2.965.172 | €6.533.567 | |
| 1367 | €0,0307 | -0,28% | -5,35% | -33,40% | €2.962.786 | €190.018 | |
| 1368 | €547,12 | 0,43% | -1,42% | -2,40% | €2.949.484 | €996.796 | |
| 1369 | €0,024 | 0,01% | 11,41% | -7,59% | €2.938.129 | €0 | |
| 1370 | €0,1962 | -0,95% | -2,26% | -4,45% | €2.933.813 | €106.568 | |
| 1371 | €0,0133 | -0,09% | -0,21% | 6,96% | €2.903.232 | €803.321 | |
| 1372 | €0,00419 | 0,68% | 2,94% | 31,09% | €2.901.518 | €3.947.342 | |
| 1373 | €0,00306 | 1,35% | 1,66% | 1,87% | €2.901.102 | €86.534 | |
| 1374 | €0,0193 | 0,02% | 5,47% | 7,24% | €2.897.461 | €270 | |
| 1375 | €0,0000000503 | -0,28% | 0,55% | -4,54% | €2.878.842 | €714.188 | |
| 1376 | €0,000765 | -3,40% | -3,03% | 9,02% | €2.863.351 | €1.072.244 | |
| 1377 | €0,000962 | 1,02% | 3,13% | -4,56% | €2.872.403 | €77.890 | |
| 1378 | €0,00348 | -11,28% | -27,33% | -53,84% | €2.869.508 | €308.772 | |
| 1379 | €0,0656 | 0,42% | 0,29% | 14,17% | €2.868.893 | €306.506 | |
| 1380 | €0,00363 | 0,04% | 1,55% | 0,75% | €2.859.210 | €92.341 | |
| 1381 | €23,8 | 0,30% | -1,23% | -3,34% | €2.857.341 | €517 | |
| 1382 | €0,0074 | -0,65% | 1,11% | -2,72% | €2.849.405 | €55.167 | |
| 1383 | €0,8625 | 0,04% | -0,46% | -1,29% | €2.840.529 | €3.188 | |
| 1384 | €0,000284 | 1,67% | -0,18% | -10,36% | €2.838.195 | €62.370 | |
| 1385 | €0,000153 | -0,81% | 3,85% | 2,48% | €2.815.759 | €104.986 | |
| 1386 | €0,1962 | -0,15% | -5,96% | -7,99% | €2.808.547 | €4.147 | |
| 1387 | €0,00000296 | 0,34% | 3,08% | 7,25% | €2.803.844 | €8.131 | |
| 1388 | €0,00292 | -0,28% | 1,20% | -9,66% | €2.801.829 | €52.011 | |
| 1389 | €0,1396 | -0,03% | 0,33% | 2,79% | €2.796.814 | €51.735 | |
| 1390 | €0,0454 | 0,00% | -0,12% | 0,05% | €2.794.144 | €23.332 | |
| 1391 | €0,02 | -1,54% | 5,35% | -4,68% | €2.792.888 | €135.729 | |
| 1392 | €0,465 | 0,44% | -8,18% | -16,14% | €2.785.694 | €62.776 | |
| 1393 | €0,013 | -0,03% | -10,03% | -16,98% | €2.780.464 | €1.069.280 | |
| 1394 | €0,00518 | 0,94% | -1,89% | 10,52% | €2.771.614 | €224.306 | |
| 1395 | €0,00831 | 1,17% | -1,12% | -7,87% | €2.766.472 | €457.676 | |
| 1396 | €1,07 | 0,00% | -0,43% | 1,10% | €2.766.900 | €0 | |
| 1397 | €0,9997 | 0,02% | -0,31% | -1,23% | €2.763.326 | €39.596 | |
| 1398 | €0,00331 | 0,18% | -3,59% | 17,85% | €2.760.772 | €111.808 | |
| 1399 | €0,0000321 | 1,25% | -5,17% | -14,29% | €2.751.448 | €382.581 | |
| 1400 | €0,00454 | 0,08% | -0,68% | -3,58% | €2.725.284 | €102.707 |
Toont 1301–1400 van 2500 munten