Crypto Koersen Vandaag – Live Overzicht
Totale marketcap
+2,60%
€2,15T
Fear & Greed
17/100
Extreme fear
Gem. Crypto RSI
54,14
Neutral
Top 100 Beste Cryptomunten Vandaag
| # | Naam | Prijs | 1u | 24u | 7d | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | €0,097 | -1,50% | -0,93% | -13,05% | €2.720.918 | €161.025 | |
| 1402 | €0,000318 | -0,03% | 3,38% | -12,93% | €2.717.527 | €208.940 | |
| 1403 | €0,00303 | -1,12% | 1,41% | -9,22% | €2.712.650 | €75.170 | |
| 1404 | €0,0000000109 | 0,18% | -0,52% | -0,57% | €2.706.908 | €24.649 | |
| 1405 | €0,0311 | 3,57% | 0,84% | -0,34% | €2.705.453 | €0 | |
| 1406 | €0,0000000029 | 1,60% | -8,42% | -13,68% | €2.708.114 | €62.791 | |
| 1407 | €0,00809 | 0,24% | -6,79% | -2,67% | €2.702.686 | €1.630.622 | |
| 1408 | €0,0000435 | -0,07% | 5,21% | -27,08% | €2.701.293 | €832 | |
| 1409 | €0,0236 | -0,18% | -0,14% | -0,77% | €2.700.119 | €172.652 | |
| 1410 | €0,0000000492 | 0,12% | 2,68% | -0,89% | €2.696.297 | €115.308 | |
| 1411 | €0,0268 | 0,14% | -0,39% | -10,49% | €2.681.302 | €705.414 | |
| 1412 | €0,00283 | -0,01% | 0,47% | 0,83% | €2.676.172 | €408.180 | |
| 1413 | €0,4023 | 1,16% | 2,61% | 8,31% | €2.662.256 | €1.569.856 | |
| 1414 | €0,00378 | 0,39% | 0,09% | -0,47% | €2.658.749 | €40.212 | |
| 1415 | €0,0000000002 | 0,13% | 1,24% | -5,79% | €2.652.351 | €161.592 | |
| 1416 | €0,000649 | 0,41% | 4,07% | 24,00% | €2.646.959 | €10.718 | |
| 1417 | €0,000881 | 0,07% | -4,02% | -1,37% | €2.638.030 | €64.108 | |
| 1418 | €0,00411 | 0,45% | 3,77% | 340,64% | €2.630.622 | €448.575 | |
| 1419 | €0,00298 | 0,15% | 0,53% | 3,00% | €2.606.602 | €19.516 | |
| 1420 | €0,00295 | 0,70% | -1,45% | -12,05% | €2.601.642 | €809.595 | |
| 1421 | €287,24 | 0,88% | 0,23% | -3,13% | €2.595.606 | €715.519 | |
| 1422 | €0,1615 | 0,00% | -0,47% | -6,08% | €2.592.483 | €0 | |
| 1423 | €0,0027 | 0,73% | 0,24% | 8,85% | €2.589.391 | €145.422 | |
| 1424 | €0,0066 | 0,00% | -2,20% | -9,29% | €2.581.388 | €4.429 | |
| 1425 | €0,0151 | -1,17% | 1,63% | 16,92% | €2.570.993 | €251.649 | |
| 1426 | €0,00257 | 0,41% | 4,33% | 2,32% | €2.569.976 | €767.886 | |
| 1427 | €0,1329 | 0,17% | -0,80% | -2,47% | €2.566.135 | €46.950 | |
| 1428 | €0,0105 | 0,10% | 0,64% | -5,08% | €2.564.318 | €18.038 | |
| 1429 | €0,000405 | 0,46% | 2,66% | -4,17% | €2.560.065 | €136.762 | |
| 1430 | €0,0000000061 | 0,16% | 4,78% | -2,03% | €2.550.236 | €309.175 | |
| 1431 | €0,000632 | -0,07% | -0,21% | 0,55% | €2.542.459 | €89.297 | |
| 1432 | €0,00103 | 0,01% | -1,44% | -5,84% | €2.539.112 | €91.123 | |
| 1433 | €0,0242 | 0,08% | -1,04% | -1,55% | €2.524.175 | €807.043 | |
| 1434 | €0,0011 | -1,20% | -4,83% | -2,29% | €2.525.180 | €320.684 | |
| 1435 | €0,00496 | 0,10% | 4,90% | -12,39% | €2.501.593 | €89.208 | |
| 1436 | €0,075 | 0,03% | 0,16% | -0,33% | €2.507.588 | €210.353 | |
| 1437 | €0,00199 | 14,54% | -31,63% | -39,62% | €2.498.209 | €121.244 | |
| 1438 | €128,47 | 0,67% | -3,32% | 1,32% | €2.491.777 | €930.307 | |
| 1439 | €0,0063 | -0,03% | -0,25% | -1,03% | €2.488.556 | €36.037 | |
| 1440 | €0,1274 | -0,53% | -2,05% | -6,31% | €2.482.271 | €263.233 | |
| 1441 | €0,0248 | 0,00% | 1,24% | 3,23% | €2.479.481 | €64.995 | |
| 1442 | €0,00461 | 0,12% | 0,65% | 3,52% | €2.476.882 | €99.905 | |
| 1443 | €0,0364 | 0,02% | -0,58% | -0,13% | €2.476.771 | €327.323 | |
| 1444 | €0,00297 | -0,19% | 2,29% | 9,02% | €2.475.833 | €14.123 | |
| 1445 | €0,023 | 0,89% | -9,76% | -12,39% | €2.459.797 | €4.333 | |
| 1446 | €135,35 | -0,06% | 0,56% | -6,84% | €2.454.824 | €1.292.879 | |
| 1447 | €0,00651 | -0,02% | 2,22% | 12,78% | €2.451.985 | €3.375 | |
| 1448 | €0,000724 | 0,19% | 0,84% | 2,68% | €2.440.115 | €56.700 | |
| 1449 | €0,0369 | -3,84% | -6,48% | 9,27% | €2.437.340 | €1.413.514 | |
| 1450 | €0,000508 | 1,06% | -5,38% | -24,81% | €2.425.111 | €8.168 | |
| 1451 | €0,0000000106 | 0,01% | -1,58% | -6,10% | €2.422.014 | €167.732 | |
| 1452 | €0,000275 | 0,78% | 0,91% | -1,46% | €2.419.520 | €57.785 | |
| 1453 | €0,00314 | 3,61% | 3,62% | -0,34% | €2.419.150 | €596.328 | |
| 1454 | €0,0453 | 0,70% | -2,33% | 5,00% | €2.414.070 | €69 | |
| 1455 | €0,00095 | -22,22% | 8,95% | -1,94% | €2.391.134 | €40.219 | |
| 1456 | €0,00343 | 0,88% | 0,40% | 3,51% | €2.386.601 | €9.189 | |
| 1457 | €0,00518 | 0,03% | 3,46% | 1,05% | €2.381.827 | €375.001 | |
| 1458 | €0,0043 | 1,55% | -2,86% | -8,78% | €2.377.887 | €73.621 | |
| 1459 | €0,2456 | 0,55% | 0,44% | 6,59% | €2.374.843 | €798.446 | |
| 1460 | €0,0000000035 | 3,80% | 5,80% | -0,25% | €2.372.556 | €7.848 | |
| 1461 | €0,00492 | 0,25% | 1,90% | -3,56% | €2.359.910 | €77.925 | |
| 1462 | €58,24 | 0,09% | -1,76% | -5,86% | €2.359.032 | €575.090 | |
| 1463 | €0,00703 | 0,06% | 1,20% | -1,38% | €2.356.051 | €21.769 | |
| 1464 | €0,00302 | 2,38% | 20,32% | -40,96% | €2.353.394 | €44.580 | |
| 1465 | €0,000432 | 0,10% | 6,69% | 45,01% | €2.346.842 | €14.348 | |
| 1466 | €0,8621 | 0,35% | -0,25% | -0,05% | €2.340.488 | €101.822 | |
| 1467 | €0,00489 | -0,07% | -0,13% | 1,80% | €2.336.897 | €927.107 | |
| 1468 | €0,0145 | -1,02% | -11,90% | 9,47% | €2.316.398 | €3.013.975 | |
| 1469 | €0,00241 | -0,06% | -2,31% | -1,00% | €2.315.216 | €178.724 | |
| 1470 | €0,000582 | 15,39% | 15,29% | 11,84% | €2.314.166 | €207.654 | |
| 1471 | €0,0106 | -0,04% | -2,27% | -17,06% | €2.301.724 | €199.232 | |
| 1472 | €0,2315 | 0,65% | 0,05% | -0,21% | €2.299.924 | €50.676 | |
| 1473 | €0,00127 | 0,00% | -0,46% | 10,11% | €2.299.391 | €720 | |
| 1474 | €0,0213 | 1,19% | 2,47% | -1,03% | €2.294.001 | €7 | |
| 1475 | €0,0233 | 3,56% | 0,45% | 10,73% | €2.282.359 | €57.228 | |
| 1476 | €0,4556 | 0,00% | -5,14% | -6,11% | €2.278.019 | €18.287 | |
| 1477 | €0,1566 | 0,21% | -2,74% | 1,66% | €2.277.244 | €7.471 | |
| 1478 | €0,0213 | 0,45% | 0,85% | -6,74% | €2.274.577 | €92.602 | |
| 1479 | €0,00572 | 2,52% | 5,55% | -3,51% | €2.268.153 | €69.660 | |
| 1480 | €0,00227 | -0,63% | 4,41% | 11,02% | €2.266.473 | €134.327 | |
| 1481 | €0,00175 | 0,52% | 1,06% | -13,14% | €2.259.428 | €2 | |
| 1482 | €0,000675 | 0,42% | 1,40% | -11,09% | €2.252.541 | €2.370 | |
| 1483 | €0,0145 | 0,92% | 0,79% | -0,23% | €2.247.412 | €1.775.923 | |
| 1484 | €0,00075 | -0,13% | 0,86% | 1,58% | €2.246.174 | €36.267 | |
| 1485 | €0,2414 | -0,03% | 6,53% | 47,89% | €2.241.893 | €0 | |
| 1486 | €0,0231 | 0,87% | 1,27% | -15,30% | €2.231.504 | €373.015 | |
| 1487 | €0,00434 | 0,35% | 0,41% | -12,46% | €2.227.037 | €311.403 | |
| 1488 | €0,00234 | 0,44% | 2,30% | -5,74% | €2.223.316 | €279.994 | |
| 1489 | €0,000000379 | -0,32% | -0,90% | -10,50% | €2.223.523 | €27.745 | |
| 1490 | €0,0131 | -0,07% | -1,02% | -1,37% | €2.219.905 | €209.222 | |
| 1491 | €140,93 | 0,67% | 2,54% | -4,38% | €2.219.714 | €1.382.935 | |
| 1492 | €112,61 | 0,99% | 0,11% | -7,10% | €2.215.698 | €3.290.746 | |
| 1493 | €0,00333 | -0,89% | -3,80% | -11,18% | €2.213.570 | €23.187 | |
| 1494 | €0,0000623 | 0,07% | 0,17% | -1,49% | €2.209.915 | €373.745 | |
| 1495 | €0,000001 | -0,02% | 1,99% | 3,51% | €2.206.297 | €111.700 | |
| 1496 | €0,00256 | -0,92% | -8,94% | -49,48% | €2.205.891 | €17.092 | |
| 1497 | €0,000476 | 1,36% | -0,72% | -4,63% | €2.204.982 | €72.760 | |
| 1498 | €0,00273 | 0,66% | 1,14% | -1,05% | €2.199.704 | €48.753 | |
| 1499 | €0,0474 | 0,15% | 2,63% | 11,42% | €2.196.041 | €51.846 | |
| 1500 | €0,1536 | 0,23% | -2,56% | -3,31% | €2.195.369 | €4.401 |
Toont 1401–1500 van 2500 munten