Crypto Koersen Vandaag – Live Overzicht
Totale marketcap
+2,47%
€2,15T
Fear & Greed
17/100
Extreme fear
Gem. Crypto RSI
54,14
Neutral
Top 100 Beste Cryptomunten Vandaag
| # | Naam | Prijs | 1u | 24u | 7d | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | €0,00219 | 1,93% | 1,63% | -8,73% | €2.185.860 | €582.309 | |
| 1502 | €0,00661 | -0,47% | -6,77% | -24,36% | €2.182.123 | €1.051.548 | |
| 1503 | €0,128 | -0,13% | -0,31% | 9,02% | €2.176.394 | €28.137 | |
| 1504 | €0,00394 | 0,84% | 0,96% | -7,61% | €2.169.890 | €21.568 | |
| 1505 | €0,000424 | 1,98% | 2,82% | -0,35% | €2.162.298 | €39.624 | |
| 1506 | €0,000308 | 0,16% | 1,32% | -7,71% | €2.154.090 | €141.683 | |
| 1507 | €0,00103 | 0,69% | 3,21% | -0,69% | €2.150.829 | €203.366 | |
| 1508 | €0,00335 | 1,45% | 0,63% | -17,24% | €2.149.760 | €195.053 | |
| 1509 | €0,00216 | 6,12% | 12,09% | 98,41% | €2.160.708 | €240.986 | |
| 1510 | €0,0151 | -0,23% | 2,82% | -0,05% | €2.147.381 | €349.072 | |
| 1511 | €0,0172 | 0,00% | 1,86% | -3,60% | €2.143.437 | €1.213 | |
| 1512 | €0,0157 | -0,57% | -0,73% | -4,45% | €2.141.172 | €131.369 | |
| 1513 | €0,3501 | 0,00% | 0,00% | 103,17% | €2.131.494 | €0 | |
| 1514 | €0,0000000056 | 0,00% | 2,75% | 2,78% | €2.128.690 | €0 | |
| 1515 | €0,00024 | 0,01% | 2,94% | -4,25% | €2.123.085 | €94.166 | |
| 1516 | €0,00247 | -0,19% | -0,65% | -7,01% | €2.123.514 | €3.239.505 | |
| 1517 | €0,000103 | -0,76% | 2,65% | 33,74% | €2.122.410 | €89.335 | |
| 1518 | €106,58 | -0,10% | 0,04% | -3,60% | €2.115.046 | €1.160.183 | |
| 1519 | €0,00228 | 0,00% | 5,29% | 3,86% | €2.105.373 | €580 | |
| 1520 | €0,000000187 | -1,24% | 1,32% | -4,86% | €2.086.299 | €136.006 | |
| 1521 | €0,0483 | 0,00% | -7,13% | 2,14% | €2.084.859 | €0 | |
| 1522 | €0,0245 | 0,00% | 0,74% | -11,70% | €2.083.975 | €71.988 | |
| 1523 | €0,000326 | 0,01% | -1,72% | -0,29% | €2.080.206 | €80.654 | |
| 1524 | €0,0000000036 | 0,00% | 1,48% | 0,01% | €2.070.407 | €0 | |
| 1525 | €0,132 | -0,19% | -1,48% | -28,68% | €2.059.990 | €87.413 | |
| 1526 | €0 | 0,46% | -0,14% | -1,47% | €2.053.056 | €50.257 | |
| 1527 | €0,0332 | -3,07% | -4,36% | 13,12% | €2.052.167 | €30.719 | |
| 1528 | €0,4022 | -6,32% | 16,55% | -0,69% | €2.051.594 | €395.170 | |
| 1529 | €0,00173 | 0,26% | 0,52% | -1,30% | €2.048.925 | €114.924 | |
| 1530 | €0,2044 | 0,52% | 4,17% | -0,48% | €2.044.443 | €133.374 | |
| 1531 | €0,000203 | 2,63% | 8,26% | -0,01% | €2.034.219 | €78.277 | |
| 1532 | €0,4059 | 0,21% | 2,25% | 0,13% | €2.029.420 | €10.363 | |
| 1533 | €0,00239 | -0,01% | 5,41% | 9,18% | €2.023.665 | €306.752 | |
| 1534 | €0 | 0,69% | -0,04% | -2,18% | €2.022.915 | €124.783 | |
| 1535 | €0,0674 | 0,02% | -0,45% | -3,98% | €2.018.586 | €101.362 | |
| 1536 | €0,0261 | 0,40% | 3,47% | 6,74% | €2.015.861 | €10.197 | |
| 1537 | €245,82 | 0,63% | -1,92% | -4,90% | €2.011.830 | €1.507.135 | |
| 1538 | €0,0425 | 0,05% | -3,09% | 23,59% | €2.008.391 | €262.004 | |
| 1539 | €0,0000593 | -1,30% | -3,34% | 24,25% | €2.008.354 | €35.641 | |
| 1540 | €0,00265 | 0,43% | 2,76% | -3,88% | €2.003.081 | €7.307 | |
| 1541 | €0,00139 | -0,08% | 8,54% | -15,61% | €1.999.675 | €21.591 | |
| 1542 | €0,00999 | -0,09% | 2,00% | -5,18% | €1.997.878 | €598.567 | |
| 1543 | €0,00669 | 0,13% | 1,18% | 28,63% | €1.997.246 | €26.420 | |
| 1544 | €0,002 | 0,00% | 3,64% | -5,60% | €1.996.984 | €1.718 | |
| 1545 | €0,000000723 | -1,12% | -0,12% | -6,28% | €1.994.745 | €48.235 | |
| 1546 | €0,0021 | -18,64% | -1,55% | -3,20% | €1.994.615 | €312.782 | |
| 1547 | €1.122,86 | 0,48% | -0,41% | -9,00% | €1.987.086 | €1.148.034 | |
| 1548 | €0,00212 | 0,27% | 2,53% | -2,85% | €1.986.524 | €53.017 | |
| 1549 | €0,863 | 0,00% | 0,01% | -0,08% | €1.980.793 | €13.489 | |
| 1550 | €0,0104 | 0,00% | 0,01% | -14,58% | €1.980.615 | €0 | |
| 1551 | €4,58 | 0,00% | 0,00% | 2,97% | €1.978.786 | €0 | |
| 1552 | €0,0204 | 0,10% | 23,56% | 65,24% | €1.971.241 | €331.378 | |
| 1553 | €34,07 | 1,87% | 0,99% | 6,65% | €1.970.051 | €669.094 | |
| 1554 | €0,00185 | 9,44% | 14,38% | 27,31% | €1.845.066 | €12.489 | |
| 1555 | €0,0861 | 0,04% | 1,46% | -2,05% | €1.964.542 | €631.241 | |
| 1556 | €0,000438 | 1,89% | 4,05% | -2,30% | €1.964.411 | €1.012.766 | |
| 1557 | €0,0872 | 0,16% | -0,37% | -25,79% | €1.961.366 | €1.873.760 | |
| 1558 | €0,0168 | 0,02% | 2,68% | -1,23% | €1.958.705 | €146.295 | |
| 1559 | €186,62 | 0,86% | -1,62% | -10,98% | €1.957.908 | €98.186 | |
| 1560 | €0,00186 | -0,63% | 0,73% | -13,15% | €1.950.622 | €11.096 | |
| 1561 | €0,0209 | 0,44% | 8,96% | 0,84% | €1.948.576 | €26 | |
| 1562 | €0,2461 | -0,33% | 3,27% | -7,80% | €1.944.706 | €139.737 | |
| 1563 | €0,0041 | -0,60% | 0,33% | -3,13% | €1.944.072 | €48.819 | |
| 1564 | €0,00114 | 1,21% | -0,61% | -10,52% | €1.933.175 | €19.321 | |
| 1565 | €0,000000167 | 0,68% | 1,18% | -14,27% | €1.928.943 | €277.595 | |
| 1566 | €0,1162 | -0,08% | 3,56% | -20,84% | €1.927.513 | €1.454 | |
| 1567 | €0,000112 | -0,18% | -2,77% | -5,10% | €1.926.568 | €21.690 | |
| 1568 | €0,00635 | 0,42% | 2,25% | 1,05% | €1.923.626 | €896.243 | |
| 1569 | €0,0000794 | 1,90% | 4,41% | -6,98% | €1.914.796 | €14.062 | |
| 1570 | €0,0533 | 0,00% | 0,00% | 22,67% | €1.914.196 | €0 | |
| 1571 | €0,00288 | -0,29% | 0,58% | -38,22% | €1.913.828 | €82.436 | |
| 1572 | €16 | 0,71% | 4,31% | 7,33% | €1.904.183 | €854.098 | |
| 1573 | €0,0281 | 0,00% | 1,00% | -0,17% | €1.903.329 | €2.111 | |
| 1574 | €0,0019 | -2,44% | -2,49% | 7,86% | €1.903.014 | €500.042 | |
| 1575 | €0,0197 | 0,62% | 4,32% | -3,81% | €1.902.680 | €988 | |
| 1576 | €0,0127 | -5,49% | -7,94% | -13,02% | €1.897.925 | €128.544 | |
| 1577 | €0,0000398 | 0,75% | -2,52% | -8,64% | €1.894.105 | €218.547 | |
| 1578 | €0,000251 | 3,27% | 3,30% | -2,79% | €1.878.629 | €133.054 | |
| 1579 | €0,0016 | -0,40% | 3,54% | 3,68% | €1.864.314 | €9.930 | |
| 1580 | €0,00191 | -1,32% | 0,64% | -0,63% | €1.858.897 | €372.205 | |
| 1581 | €0,0019 | 0,27% | 3,62% | -8,55% | €1.857.063 | €734.354 | |
| 1582 | €0,00176 | 8,71% | -5,12% | 1,67% | €1.852.431 | €844.159 | |
| 1583 | €0,00185 | -0,58% | 2,53% | -5,57% | €1.845.204 | €7.009 | |
| 1584 | €0,0082 | 0,31% | 1,59% | 5,31% | €1.842.559 | €578.955 | |
| 1585 | €0,0184 | -0,42% | -0,12% | 8,65% | €1.835.053 | €119.531 | |
| 1586 | €0,1727 | 0,00% | -13,03% | -4,71% | €1.827.107 | €763 | |
| 1587 | €0,15 | 1,40% | -0,47% | -3,98% | €1.823.845 | €195.081 | |
| 1588 | €0,00183 | 0,03% | 3,67% | -0,29% | €1.821.937 | €70.749 | |
| 1589 | €0,00182 | 0,39% | 8,57% | 5,59% | €1.821.203 | €303.535 | |
| 1590 | €0,00000445 | 1,06% | 2,82% | -11,24% | €1.817.111 | €290.634 | |
| 1591 | €0,00715 | 0,04% | 0,80% | -2,10% | €1.818.732 | €784.086 | |
| 1592 | €0,692 | 1,33% | 0,14% | -0,91% | €1.816.969 | €7.474 | |
| 1593 | €0,0000000119 | 0,00% | 1,23% | -9,50% | €1.805.495 | €0 | |
| 1594 | €0,0018 | 0,09% | -0,11% | 2,84% | €1.803.308 | €178.246 | |
| 1595 | €0,000567 | 0,06% | -11,38% | -23,09% | €1.797.831 | €8.717 | |
| 1596 | €0,00185 | 2,28% | 2,28% | 0,98% | €1.795.725 | €3 | |
| 1597 | €0,0018 | 0,11% | 5,15% | 0,24% | €1.791.230 | €403.120 | |
| 1598 | €2,51 | -0,12% | 0,52% | 0,61% | €1.784.626 | €48.469 | |
| 1599 | €0,003 | -0,09% | 0,07% | -7,11% | €1.783.590 | €71.561 | |
| 1600 | €0,00598 | -0,31% | 1,42% | -13,02% | €1.782.855 | €16.608 |
Toont 1501–1600 van 2500 munten