Crypto Koersen Vandaag – Live Overzicht
Totale marketcap
-0,21%
€2,11T
Fear & Greed
11/100
Extreme fear
Gem. Crypto RSI
44,69
Neutral
Top 100 Beste Cryptomunten Vandaag
| # | Naam | Prijs | 1u | 24u | 7d | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | €0,00758 | -0,21% | -1,67% | -6,16% | €3.622.370.619 | €33.754.983 | |
| 202 | €0,8615 | -0,02% | -0,02% | 0,08% | €1.401.472.220 | €1.404.426 | |
| 203 | €3,22 | -0,04% | 2,41% | -0,85% | €969.039.084 | €16.709.982 | |
| 204 | €0,9625 | 0,04% | 0,17% | 0,32% | €793.771.241 | €60.033 | |
| 205 | €0,0688 | -0,36% | -0,33% | -0,81% | €523.206.422 | €11.348.682 | |
| 206 | €0,8626 | 0,01% | 0,01% | 0,03% | €492.890.425 | €10.095 | |
| 207 | €0,8642 | 0,00% | 0,08% | 0,02% | €487.420.726 | €1.047.431 | |
| 208 | €0,8637 | 0,01% | 0,04% | 0,02% | €433.013.726 | €252.316 | |
| 209 | €0,9409 | 0,03% | -0,21% | 0,08% | €410.469.258 | €52.632 | |
| 210 | €0,0723 | -0,05% | 4,11% | -0,43% | €315.018.436 | €1.031.924 | |
| 211 | €0,415 | -1,39% | 18,81% | 14,61% | €302.369.508 | €15.597.863 | |
| 212 | €0,0006 | 0,27% | 2,93% | 5,12% | €248.685.527 | €338.851 | |
| 213 | €0,000598 | 0,18% | 2,70% | 0,74% | €244.957.508 | €341.955 | |
| 214 | €0,8571 | -0,01% | 0,00% | -0,05% | €236.506.980 | €2.396.090 | |
| 215 | €0,5155 | 1,94% | -17,00% | 33,18% | €213.205.982 | €83.951 | |
| 216 | €4,57 | -1,58% | -11,87% | -20,11% | €203.496.494 | €17.664.088 | |
| 217 | €0,000000938 | -0,02% | -0,74% | 8,20% | €196.883.188 | €17.688.229 | |
| 218 | €0,17 | -0,53% | 3,05% | 0,44% | €167.013.678 | €401.864 | |
| 219 | €0,8636 | 0,59% | 10,90% | 15,01% | €162.709.321 | €597.101 | |
| 220 | €1,62 | -0,21% | -0,45% | 2,12% | €160.998.034 | €436.555 | |
| 221 | €1,93 | -0,03% | 3,82% | 11,24% | €155.903.136 | €2.353.335 | |
| 222 | €41,46 | 0,00% | 0,03% | 0,00% | €140.475.919 | €82.056.833 | |
| 223 | €3.748,65 | 1,84% | -6,17% | -11,66% | €140.233.253 | €9.975.617 | |
| 224 | €2,67 | 0,00% | 0,33% | -6,46% | €136.723.706 | €436.855 | |
| 225 | €0,1315 | -0,66% | -3,43% | -8,50% | €131.530.651 | €6.958.070 | |
| 226 | €0,8629 | -0,01% | 0,02% | -0,01% | €128.945.218 | €76.829 | |
| 227 | €0,8637 | 0,00% | 0,02% | 0,01% | €125.093.090 | €27.753.334 | |
| 228 | €0,8626 | 0,00% | 0,08% | 0,03% | €116.494.548 | €104.261 | |
| 229 | €0,2313 | 0,04% | 0,35% | 0,26% | €107.126.844 | €134.034 | |
| 230 | €0,0612 | 1,85% | -4,03% | -6,32% | €106.254.248 | €605.883 | |
| 231 | €0,2554 | -0,01% | -0,05% | -2,34% | €103.549.184 | €11.010.568 | |
| 233 | €0,1974 | 0,64% | 0,07% | -7,20% | €99.381.566 | €2.728.166 | |
| 232 | €0,0995 | 0,16% | 0,38% | 3,20% | €99.499.637 | €4.410.227 | |
| 234 | €0,8637 | 0,00% | 0,02% | -0,01% | €98.746.349 | €4.083.537 | |
| 235 | €0,3139 | -0,08% | 2,37% | 3,15% | €97.921.935 | €1.413.618 | |
| 236 | €0,00307 | 0,05% | 0,84% | -10,51% | €94.739.315 | €686.916 | |
| 237 | €0,2306 | -0,69% | -1,77% | 21,60% | €89.826.521 | €580.842 | |
| 238 | €0,1516 | -0,48% | 1,51% | -9,60% | €89.663.463 | €0 | |
| 239 | €0,2757 | 0,08% | 1,05% | -0,31% | €89.395.040 | €8.329.528 | |
| 240 | €14,59 | 0,25% | 0,50% | 0,38% | €88.859.558 | €234.810 | |
| 241 | €10,31 | -0,37% | 1,73% | -4,14% | €87.602.850 | €138.247 | |
| 243 | €0,4523 | 3,13% | 3,65% | -7,14% | €86.850.286 | €7.342.102 | |
| 242 | €0,863 | 0,01% | 0,02% | 0,00% | €86.905.206 | €495.130 | |
| 244 | €0,8642 | 0,03% | 0,12% | -0,15% | €86.711.367 | €117.455 | |
| 245 | €0,0000432 | 0,02% | 0,03% | 6,44% | €84.590.136 | €279.428 | |
| 246 | €0,000000601 | -3,40% | 30,15% | 46,66% | €81.664.877 | €3.000.914 | |
| 247 | €0,9996 | 0,20% | -0,05% | -1,16% | €80.656.105 | €12.257.315 | |
| 248 | €0,0809 | 1,20% | 1,86% | 24,23% | €79.793.879 | €649.657 | |
| 249 | €0,3056 | 1,83% | 12,38% | -3,93% | €77.311.141 | €5.263.308 | |
| 250 | €5,11 | -0,64% | -5,23% | -16,49% | €76.724.263 | €1.165.082 | |
| 251 | €334,27 | 0,84% | -1,41% | -2,74% | €75.306.934 | €7.593.701 | |
| 252 | €0,00454 | -0,12% | 3,00% | -5,02% | €74.943.378 | €2.530.461 | |
| 255 | €0,0696 | -0,46% | 2,51% | -2,57% | €74.759.742 | €4.291.385 | |
| 253 | €0,0157 | 0,25% | -0,78% | 28,10% | €74.851.676 | €20.143.913 | |
| 254 | €0,2653 | -0,41% | -0,90% | -20,56% | €74.779.856 | €13.519.939 | |
| 256 | €0,0422 | -0,97% | 0,61% | 11,80% | €73.847.883 | €23.068.116 | |
| 257 | €4,31 | 0,12% | -1,57% | -12,22% | €73.636.374 | €503.733 | |
| 258 | €4,04 | 0,70% | 4,23% | -3,84% | €72.170.821 | €6.445.520 | |
| 259 | €0,2951 | 0,27% | 19,39% | 3,85% | €71.980.149 | €15.846.294 | |
| 260 | €0,0859 | -0,28% | 2,01% | -5,03% | €71.376.598 | €3.590.489 | |
| 261 | €0,2613 | 0,44% | -1,80% | -2,14% | €71.040.421 | €28.043.270 | |
| 262 | €0,00355 | -0,16% | 1,40% | -3,62% | €70.874.038 | €8.169.846 | |
| 263 | €0,1391 | -0,08% | 2,76% | -12,50% | €70.447.606 | €9.639.651 | |
| 264 | €0,028 | 0,93% | 0,36% | -5,87% | €69.985.051 | €7.742.181 | |
| 265 | €0,1211 | 2,72% | -2,66% | 12,78% | €69.880.611 | €6.479.301 | |
| 266 | €0,1327 | 0,01% | 1,47% | -3,48% | €69.750.191 | €2.963.663 | |
| 267 | €0,000696 | 0,03% | 7,81% | -1,04% | €69.637.176 | €1.757.032 | |
| 269 | €0,0558 | -0,22% | 0,79% | -0,02% | €69.257.237 | €2.362.081 | |
| 270 | €0,0168 | -1,15% | -0,08% | -13,23% | €69.021.191 | €4.355.388 | |
| 268 | €0,0421 | 1,77% | 17,96% | 34,26% | €69.332.680 | €52.654.310 | |
| 271 | €0,3068 | -0,84% | -1,54% | 35,07% | €68.803.793 | €11.653.952 | |
| 272 | €0,0154 | -0,80% | 0,46% | -1,51% | €68.774.278 | €12.359.024 | |
| 273 | €95,05 | 1,10% | 10,10% | 17,56% | €68.375.457 | €28.175.043 | |
| 274 | €0,415 | -1,25% | 13,21% | 55,05% | €66.730.594 | €24.556.685 | |
| 275 | €0,0484 | 0,30% | 4,29% | 2,91% | €66.473.768 | €3.840.124 | |
| 276 | €0,8635 | 0,05% | 0,00% | -0,18% | €65.923.983 | €19.597.444 | |
| 277 | €0,8626 | -0,04% | 0,13% | -0,05% | €65.818.528 | €13.143 | |
| 278 | €0,0191 | -0,09% | -4,67% | -23,57% | €65.780.372 | €20.166.721 | |
| 279 | €0,0222 | -1,11% | 18,31% | 3,35% | €64.604.254 | €91.324.847 | |
| 281 | €0,00353 | 0,63% | 1,55% | -1,42% | €64.159.575 | €1.364.963 | |
| 282 | €0,00574 | 0,33% | -0,86% | -3,83% | €63.974.284 | €3.905.808 | |
| 280 | €0,00645 | 2,35% | 3,74% | 47,31% | €64.492.807 | €65.643.302 | |
| 283 | €0,0994 | -0,05% | 2,59% | -1,26% | €63.340.359 | €4.630.813 | |
| 284 | €0,018 | 0,03% | -0,01% | -6,30% | €63.127.251 | €14.181.657 | |
| 286 | €0,2631 | 5,03% | -15,19% | 49,30% | €62.872.376 | €20.831.247 | |
| 286 | €0,00628 | -0,38% | 4,64% | 0,34% | €62.766.595 | €5.330.824 | |
| 287 | €0,0822 | -0,17% | 2,47% | -11,93% | €61.874.672 | €16.702.202 | |
| 288 | €0,0864 | 0,02% | 0,98% | -4,78% | €61.691.152 | €1.124.152 | |
| 289 | €0,000351 | 0,04% | 3,80% | 4,40% | €61.664.937 | €7.893.660 | |
| 291 | €0,24 | -6,34% | -21,90% | -19,68% | €61.344.222 | €10.911.572 | |
| 290 | €0,0614 | -0,13% | -16,98% | -9,49% | €61.418.206 | €12.263.371 | |
| 292 | €0,0565 | 0,74% | 1,81% | 11,33% | €61.192.005 | €13.114.259 | |
| 294 | €0,00743 | -3,94% | 29,99% | 488,37% | €60.857.183 | €7.147.877 | |
| 293 | €0,00126 | 0,46% | 3,40% | -6,82% | €61.051.074 | €2.007.011 | |
| 296 | €0,4538 | -0,07% | 2,52% | -1,12% | €60.467.339 | €234.098 | |
| 295 | €0,0000000003 | 0,48% | 6,11% | -1,72% | €60.633.707 | €3.471.052 | |
| 298 | €0,0603 | 0,18% | 2,76% | 4,92% | €60.322.113 | €634.625 | |
| 297 | €0,2375 | -0,27% | 0,59% | -1,85% | €60.322.242 | €5.276.454 | |
| 299 | €0,0783 | 0,09% | 2,54% | -13,14% | €60.218.309 | €1.950.690 | |
| 300 | €0,0471 | -0,56% | 2,44% | -6,98% | €60.202.734 | €3.474.992 |
Toont 201–300 van 2500 munten