Crypto Koersen Vandaag – Live Overzicht
Totale marketcap
-0,88%
€2,10T
Fear & Greed
11/100
Extreme fear
Gem. Crypto RSI
44,69
Neutral
Top 100 Beste Cryptomunten Vandaag
| # | Naam | Prijs | 1u | 24u | 7d | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | €549,01 | 1,00% | -0,28% | -2,17% | €37.636.757 | €6.274.329 | |
| 402 | €0,177 | 0,81% | -4,77% | 7,46% | €37.368.057 | €2.847.484 | |
| 403 | €0,0361 | -5,02% | 5,00% | 19,94% | €37.314.705 | €6.871.974 | |
| 405 | €154,62 | 0,89% | 1,66% | -1,00% | €37.308.838 | €8.762.460 | |
| 405 | €0,0373 | 0,24% | 1,48% | -6,12% | €37.311.017 | €80.033 | |
| 406 | €0,0373 | -0,67% | 0,18% | -5,61% | €37.294.264 | €2.082.713 | |
| 407 | €0,00372 | 0,23% | 0,77% | -0,97% | €37.239.783 | €5.892.293 | |
| 408 | €0,0181 | -0,60% | 2,71% | -0,70% | €37.119.779 | €20.349.318 | |
| 409 | €0,2515 | -0,28% | 0,24% | -1,37% | €36.823.076 | €306.754 | |
| 410 | €0,1907 | 0,09% | 0,82% | -1,65% | €36.808.200 | €9.305.948 | |
| 411 | €0,000000131 | -0,11% | -0,27% | -13,07% | €36.788.459 | €923.879 | |
| 412 | €0,0267 | -0,06% | 0,62% | -2,71% | €36.588.282 | €5.270.396 | |
| 413 | €0,0315 | 0,00% | 4,66% | -11,93% | €36.541.042 | €5.281.976 | |
| 414 | €0,0365 | 0,06% | 1,63% | -1,17% | €36.455.645 | €3.622.057 | |
| 416 | €0,0165 | 0,36% | -3,90% | -4,43% | €36.290.373 | €21.014.900 | |
| 415 | €0,0382 | 0,77% | 0,00% | 0,02% | €36.294.112 | €192.300 | |
| 417 | €0,1314 | 2,34% | 12,02% | 54,97% | €36.238.308 | €16.993.969 | |
| 417 | €1,2 | 0,13% | 2,05% | -5,29% | €36.214.082 | €1.886.939 | |
| 418 | €13,09 | -0,56% | 4,33% | 3,45% | €36.081.424 | €41.413.284 | |
| 421 | €0,00995 | 0,13% | -0,18% | -54,56% | €35.973.925 | €4.112.553 | |
| 420 | €0,0968 | -1,65% | 11,95% | 89,32% | €35.998.196 | €63.696.771 | |
| 423 | €0,0347 | -0,22% | 1,20% | -6,48% | €35.798.621 | €1.155.258 | |
| 423 | €0,00257 | 1,93% | 1,96% | -0,28% | €35.771.107 | €852.492 | |
| 424 | €0,2277 | 0,32% | 3,31% | 3,30% | €35.778.098 | €413.079 | |
| 425 | €0,00629 | -0,21% | 1,88% | -2,22% | €35.759.146 | €8.114.524 | |
| 426 | €1,61 | -0,05% | 2,76% | -11,20% | €35.656.256 | €3.765.836 | |
| 427 | €0,125 | -0,16% | 2,57% | -5,41% | €35.625.906 | €5.588.481 | |
| 428 | €14,13 | 0,08% | 1,27% | -0,12% | €35.327.381 | €2.043.548 | |
| 429 | €0,00577 | 0,38% | 4,90% | 1,21% | €35.257.311 | €23.056.615 | |
| 430 | €0,047 | 0,29% | -2,25% | 2,54% | €35.248.520 | €1.333.675 | |
| 431 | €0,1623 | 0,07% | 1,38% | -3,74% | €35.224.153 | €5.019.422 | |
| 434 | €0,0475 | 8,64% | -2,36% | 34,15% | €35.004.632 | €1.295.287 | |
| 432 | €0,8626 | 0,00% | 0,08% | 0,08% | €35.071.300 | €173.829 | |
| 433 | €0,8631 | 0,00% | 0,01% | -0,06% | €35.014.989 | €841.117 | |
| 435 | €0,8635 | -0,01% | 2,06% | -0,03% | €34.945.910 | €60.211.360 | |
| 436 | €0,000467 | -0,21% | 6,44% | -4,24% | €34.904.777 | €2.192.835 | |
| 437 | €0,0122 | -1,31% | 8,15% | 18,75% | €34.592.668 | €62.661.898 | |
| 438 | €0,8638 | 0,04% | 0,02% | -0,12% | €34.576.288 | €1.499.410 | |
| 458 | €0,2374 | -6,10% | -4,54% | -11,23% | €32.765.128 | €14.875 | |
| 439 | €0,0313 | 0,77% | 0,61% | -4,55% | €34.459.829 | €302.558 | |
| 440 | €0,038 | 0,57% | 1,91% | -3,05% | €34.356.196 | €17.689 | |
| 444 | €0,0744 | 4,05% | 5,04% | 26,09% | €33.841.178 | €156.433 | |
| 441 | €0,1089 | -0,07% | 0,56% | -18,20% | €34.021.042 | €7.445.759 | |
| 442 | €0,00204 | 0,07% | 2,21% | 1,45% | €33.915.210 | €20.227 | |
| 443 | €0,00832 | 0,15% | -1,14% | -11,37% | €33.844.797 | €87.275 | |
| 446 | €0,0336 | 1,14% | 3,16% | -11,90% | €33.582.221 | €6.491.066 | |
| 447 | €0,0746 | 0,92% | -0,39% | -7,88% | €33.532.025 | €8.961.310 | |
| 448 | €0,00662 | 2,44% | 13,71% | 17,84% | €33.492.495 | €14.242.012 | |
| 449 | €0,9443 | 0,61% | 1,23% | 1,63% | €33.485.386 | €138.154 | |
| 449 | €0,363 | 0,10% | 2,42% | -3,84% | €33.395.602 | €18.876.498 | |
| 451 | €0,241 | -0,27% | 0,05% | -6,75% | €33.181.749 | €3.348.802 | |
| 450 | €0,1287 | -0,06% | 1,26% | -5,99% | €33.256.628 | €992.039 | |
| 452 | €1,11 | 0,52% | 4,17% | 1,36% | €33.160.566 | €180.438 | |
| 454 | €0,00197 | -0,08% | -0,60% | -3,41% | €33.038.516 | €757.338 | |
| 455 | €0,0777 | -0,01% | 1,49% | -7,87% | €33.038.461 | €3.307.255 | |
| 453 | €0,0000000332 | 0,48% | 3,06% | 5,99% | €33.129.042 | €2.273.715 | |
| 456 | €0,1221 | -1,06% | 10,65% | -14,34% | €32.971.954 | €386.299 | |
| 457 | €0,0301 | 0,16% | 1,81% | -5,42% | €32.854.618 | €807.423 | |
| 460 | €0,00753 | 0,00% | -3,26% | -5,75% | €32.538.599 | €6.781.430 | |
| 461 | €1,11 | -0,03% | -0,24% | -0,29% | €32.446.046 | €449.096 | |
| 462 | €403,74 | 0,23% | -1,37% | -4,72% | €32.390.614 | €473.354 | |
| 462 | €0,1295 | 0,57% | -0,88% | -5,97% | €32.362.920 | €4.680.744 | |
| 459 | €0,0169 | 3,95% | -0,67% | -83,19% | €32.621.175 | €148.844 | |
| 464 | €0,000325 | 1,32% | 3,70% | 0,64% | €32.313.879 | €8.243.851 | |
| 465 | €2,24 | -0,06% | 4,11% | -1,79% | €32.210.563 | €1.680.074 | |
| 466 | €0,0345 | -0,02% | 1,60% | -10,47% | €32.204.821 | €3.235.795 | |
| 467 | €0,0147 | 1,04% | 2,63% | -12,13% | €32.200.466 | €3.729.712 | |
| 468 | €0,00116 | 0,10% | 0,53% | -2,73% | €32.145.872 | €99.999 | |
| 470 | €0,0286 | 0,60% | 0,22% | 6,97% | €31.982.590 | €1.378 | |
| 469 | €0,032 | -0,20% | -0,52% | -3,55% | €31.994.108 | €1.960.902 | |
| 471 | €1,91 | 0,07% | -0,30% | -11,26% | €31.802.312 | €16.026.410 | |
| 472 | €0,1836 | 0,14% | 1,71% | 0,39% | €31.791.548 | €5.887.810 | |
| 473 | €0,000506 | 1,04% | 6,27% | -2,78% | €31.618.301 | €7.868.948 | |
| 474 | €0,00106 | 0,14% | 0,08% | -1,49% | €31.593.835 | €176.306 | |
| 475 | €0,0196 | -0,24% | 10,00% | 1,95% | €31.352.996 | €48.854.581 | |
| 476 | €516,55 | 0,72% | 0,16% | -1,36% | €31.101.973 | €1.853.939 | |
| 477 | €0,000968 | 0,18% | 1,71% | -6,38% | €31.060.620 | €3.541.303 | |
| 477 | €0,00209 | 0,36% | 2,96% | 2,92% | €31.027.956 | €2.705.652 | |
| 479 | €0,3083 | 0,06% | 0,93% | -7,24% | €30.829.934 | €3.435.862 | |
| 480 | €0,8635 | 0,08% | 0,00% | -0,05% | €30.701.598 | €382.683 | |
| 481 | €1,08 | 0,00% | 0,07% | -1,34% | €30.627.115 | €49 | |
| 482 | €65,89 | 1,00% | -0,22% | -7,09% | €30.572.171 | €8.076.804 | |
| 483 | €0,1392 | -0,12% | 4,96% | 3,11% | €30.524.516 | €291.224 | |
| 484 | €0,9511 | 0,40% | 2,32% | 2,05% | €30.442.306 | €135.088 | |
| 485 | €0,0533 | 0,52% | -0,79% | -5,16% | €30.290.759 | €2.504.233 | |
| 486 | €0,0156 | -0,60% | 2,67% | -6,32% | €30.261.449 | €5.746.130 | |
| 488 | €0,0129 | -0,30% | 0,29% | 3,24% | €29.914.446 | €2.761.575 | |
| 487 | €0,2423 | -0,20% | 1,48% | -2,66% | €29.921.563 | €26.392 | |
| 489 | €0,1191 | -0,05% | -2,45% | -3,30% | €29.784.925 | €18.954.876 | |
| 490 | €0,00281 | 0,15% | 1,25% | -6,23% | €29.736.397 | €1.386.415 | |
| 491 | €0,4613 | 0,10% | 4,62% | -5,79% | €29.605.898 | €6.217.091 | |
| 492 | €0,2355 | -0,48% | 0,71% | 15,79% | €29.439.626 | €408.728.758 | |
| 494 | €0,2352 | -0,18% | 5,82% | 4,07% | €29.411.098 | €5.833.875 | |
| 493 | €0,1277 | 1,11% | -7,21% | -8,48% | €29.418.186 | €4.380.656 | |
| 496 | €0,0293 | 2,10% | 4,07% | 5,56% | €29.279.178 | €1.024.341 | |
| 495 | €0,3366 | 1,48% | 7,28% | -0,92% | €29.287.231 | €2.542.591 | |
| 497 | €0,00938 | -0,34% | 1,77% | -6,78% | €29.193.551 | €61.996.816 | |
| 498 | €0,1404 | -0,53% | 22,71% | 60,82% | €29.175.663 | €647.639.252 | |
| 501 | €0,0792 | 0,00% | 3,29% | 11,30% | €28.852.970 | €2.003.579 | |
| 499 | €258,86 | 0,91% | 1,22% | -1,91% | €28.891.206 | €5.632.054 |
Toont 401–500 van 2500 munten