Crypto Koersen Vandaag – Live Overzicht
Totale marketcap
-0,90%
€2,10T
Fear & Greed
11/100
Extreme fear
Gem. Crypto RSI
44,69
Neutral
Top 100 Beste Cryptomunten Vandaag
| # | Naam | Prijs | 1u | 24u | 7d | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | €0,00289 | 0,29% | 0,10% | -6,69% | €28.875.849 | €641.988 | |
| 502 | €0,000102 | 0,67% | 3,51% | -4,43% | €28.845.751 | €788.253 | |
| 503 | €0,054 | -0,26% | 1,39% | -5,72% | €28.511.694 | €1.957.156 | |
| 504 | €0,0151 | -0,15% | 2,57% | -1,11% | €28.469.235 | €2.394.834 | |
| 505 | €0,147 | -0,05% | 1,84% | -4,17% | €28.286.698 | €802.290 | |
| 506 | €0,0338 | 2,78% | 9,71% | 46,57% | €28.117.493 | €35.418.138 | |
| 507 | €0,0515 | -0,66% | -1,48% | -1,97% | €27.884.670 | €13.500.462 | |
| 508 | €0,07 | 0,26% | 1,17% | -10,50% | €27.858.665 | €6.503.556 | |
| 509 | €0,0103 | -0,35% | 1,38% | 0,07% | €27.851.839 | €3.599.063 | |
| 510 | €0,2578 | -3,56% | 0,78% | -4,89% | €27.799.315 | €3.945.289 | |
| 511 | €0,2771 | -0,74% | -2,15% | -1,96% | €27.710.891 | €376.930 | |
| 513 | €0,0353 | -1,34% | -0,70% | 14,22% | €27.624.503 | €214.305 | |
| 514 | €0,0923 | -0,19% | 5,62% | -6,26% | €27.548.583 | €11.166.909 | |
| 512 | €0,0277 | 0,50% | 2,53% | -1,71% | €27.666.962 | €1.273.428 | |
| 515 | €0,0275 | 0,98% | -8,75% | -43,81% | €27.483.053 | €8.953.671 | |
| 516 | €0,1269 | 0,31% | 0,65% | 0,81% | €27.344.490 | €3.288.583 | |
| 518 | €0,2483 | 0,48% | 3,76% | -1,88% | €27.187.995 | €2.201.405 | |
| 518 | €0,0914 | -2,56% | 37,87% | 57,18% | €27.117.171 | €12.775.890 | |
| 519 | €1,33 | 0,07% | 0,84% | 9,39% | €27.043.966 | €419.753 | |
| 520 | €0,8754 | 0,00% | -0,09% | -0,31% | €26.932.808 | €3.886 | |
| 521 | €0,0791 | 0,56% | -23,89% | -50,66% | €26.860.101 | €683.032 | |
| 521 | €4,07 | -0,38% | -0,18% | -3,24% | €26.831.955 | €6.335.086 | |
| 523 | €579,5 | 0,73% | -0,37% | -2,43% | €26.794.190 | €3.154.793 | |
| 523 | €0,0268 | -2,68% | -6,72% | 24,63% | €26.809.062 | €11.165.345 | |
| 524 | €0,1346 | -3,30% | -2,16% | -9,56% | €26.707.124 | €13.474 | |
| 526 | €0,0566 | 0,02% | 3,56% | 4,06% | €26.353.753 | €6.061.858 | |
| 527 | €0,8676 | 0,01% | 0,04% | -0,02% | €26.126.794 | €24.252 | |
| 528 | €0,0135 | 0,07% | -1,11% | 2,53% | €26.052.057 | €3.471.215 | |
| 529 | €154,57 | 1,27% | 1,25% | -0,87% | €25.972.040 | €5.964.193 | |
| 530 | €2.912,38 | 0,00% | 0,00% | -1,66% | €25.885.274 | €0 | |
| 531 | €0,0156 | 0,62% | -2,23% | -31,36% | €25.689.596 | €13.683.598 | |
| 532 | €0,1123 | -0,05% | 1,27% | 0,97% | €25.476.804 | €2.360.496 | |
| 533 | €0,000148 | -0,03% | 0,51% | -1,50% | €25.458.049 | €2.937.159 | |
| 534 | €0,0792 | -0,04% | 0,16% | -4,27% | €25.392.189 | €324.593 | |
| 535 | €0,0253 | 2,56% | -2,77% | -14,80% | €25.321.872 | €228.875 | |
| 537 | €0,0487 | -0,05% | -0,43% | -9,46% | €25.303.007 | €2.512.282 | |
| 536 | €0,0253 | 0,29% | 0,89% | -5,87% | €25.321.020 | €2.362.683 | |
| 538 | €0,0177 | -0,32% | -1,76% | 3,93% | €24.838.509 | €7.283.022 | |
| 540 | €0,000000046 | 0,01% | -1,62% | 0,41% | €24.827.623 | €205.130 | |
| 539 | €0,00369 | 0,11% | 2,20% | 0,65% | €24.828.257 | €387.625 | |
| 541 | €0,000429 | -0,15% | 0,40% | -4,77% | €24.543.590 | €1.779.801 | |
| 542 | €0,0512 | -0,66% | 0,44% | -2,69% | €24.517.814 | €6.006.597 | |
| 543 | €0,0118 | 0,69% | 0,13% | -5,34% | €24.457.276 | €300.487 | |
| 544 | €0,00305 | -0,34% | 0,39% | -4,96% | €24.443.075 | €1.756.357 | |
| 545 | €0,000968 | -0,05% | 0,58% | -4,26% | €24.432.148 | €739.239 | |
| 546 | €0,00421 | 0,10% | -1,08% | -8,53% | €24.367.308 | €387.824 | |
| 547 | €2,44 | -0,01% | 0,03% | 0,31% | €24.352.835 | €28.550 | |
| 548 | €0,0136 | -0,57% | -0,66% | -7,26% | €24.315.563 | €225.255 | |
| 549 | €0,8491 | 0,00% | -1,32% | -0,05% | €24.285.438 | €0 | |
| 550 | €0,00842 | 0,16% | -3,95% | -11,57% | €24.192.448 | €873.493 | |
| 551 | €0,0053 | 0,14% | 0,71% | -4,73% | €24.140.895 | €1.035.801 | |
| 552 | €0,000241 | -0,70% | 34,73% | -8,77% | €24.123.717 | €46.681.072 | |
| 553 | €24,11 | -0,25% | 4,11% | 4,42% | €23.944.915 | €11.928.983 | |
| 554 | €0,0446 | 0,50% | -0,17% | -6,20% | €23.919.190 | €246.664 | |
| 555 | €0,0000565 | -0,34% | 4,07% | -7,43% | €23.778.447 | €14.074.770 | |
| 557 | €0,0114 | -0,52% | 0,59% | -8,26% | €23.741.951 | €7.082.961 | |
| 556 | €0,00256 | 0,09% | -0,03% | 7,92% | €23.748.785 | €303.482 | |
| 559 | €0,863 | 0,01% | -0,03% | -0,14% | €23.727.342 | €855.734 | |
| 558 | €0,00425 | -0,22% | 2,46% | -3,31% | €23.731.391 | €1.287.764 | |
| 560 | €119,92 | 1,33% | 5,46% | 1,25% | €23.636.202 | €2.818.337 | |
| 562 | €0,083 | -0,02% | -2,07% | -7,78% | €23.590.217 | €1.032.754 | |
| 561 | €0,000343 | 0,53% | 4,99% | -1,32% | €23.623.662 | €9.660.902 | |
| 563 | €0,2231 | 0,00% | 0,00% | -5,14% | €23.556.280 | €0 | |
| 564 | €0,0329 | 0,18% | 3,12% | -6,29% | €23.550.437 | €11.204.312 | |
| 565 | €0,0232 | 0,10% | 3,48% | 2,49% | €23.487.684 | €3.090.594 | |
| 566 | €0,707 | -0,04% | 0,45% | 0,18% | €23.476.980 | €70.479 | |
| 570 | €0,1455 | -0,35% | 3,33% | -6,84% | €22.790.458 | €3.118.835 | |
| 567 | €0,0469 | 0,27% | 0,38% | -2,91% | €22.972.099 | €2.212.359 | |
| 569 | €0,0796 | 1,23% | 15,11% | 18,67% | €22.799.713 | €31.114.758 | |
| 568 | €0,2753 | -0,15% | -0,65% | -5,80% | €22.838.838 | €138.238 | |
| 571 | €0,0512 | -0,04% | 0,84% | -7,09% | €22.783.744 | €1.206.681 | |
| 572 | €23,1 | -0,31% | 0,34% | -7,33% | €22.782.522 | €6.506.458 | |
| 574 | €0,0379 | 1,38% | 30,78% | 36,45% | €22.706.892 | €4.543.981 | |
| 574 | €0,2376 | 0,50% | 2,06% | 0,63% | €22.727.410 | €2.958.046 | |
| 575 | €323,7 | 3,42% | 0,82% | -8,85% | €22.540.268 | €2.007.038 | |
| 576 | €0,1104 | 0,00% | 2,63% | -14,69% | €22.497.723 | €3.221.785 | |
| 577 | €3,29 | -0,93% | 6,74% | 2,72% | €22.399.666 | €13.638.496 | |
| 578 | €0,0669 | -0,37% | 2,88% | 0,29% | €22.374.112 | €2.196.015 | |
| 579 | €0,0116 | -0,19% | -3,16% | -14,41% | €22.272.101 | €867.180 | |
| 580 | €0,1059 | -0,20% | 0,19% | -92,80% | €22.247.505 | €16.248.959 | |
| 580 | €1,55 | 0,09% | 13,72% | 23,61% | €22.200.643 | €4.508.832 | |
| 581 | €50,74 | 0,41% | 2,77% | -11,24% | €22.193.991 | €327.337 | |
| 582 | €0,00117 | 0,07% | 0,53% | -3,85% | €22.188.925 | €563.173 | |
| 584 | €0,0409 | 2,51% | 14,31% | 10,48% | €21.944.160 | €5.854.139 | |
| 585 | €0,00113 | 0,01% | -2,98% | -8,60% | €21.883.882 | €2.899.147 | |
| 586 | €0,00395 | -0,16% | 1,87% | -7,56% | €21.851.031 | €4.944.130 | |
| 587 | €0,00163 | -0,40% | 0,82% | -18,48% | €21.828.621 | €240.804 | |
| 588 | €0,0283 | -0,12% | 2,16% | -5,37% | €21.694.526 | €1.443.334 | |
| 589 | €0,0129 | -0,75% | 1,04% | 13,93% | €21.662.021 | €14.343.820 | |
| 590 | €0,0216 | 0,06% | -0,06% | -6,44% | €21.623.370 | €4.604.824 | |
| 591 | €0,2148 | 0,61% | 1,85% | -1,83% | €21.484.118 | €562.829 | |
| 592 | €0,107 | -0,57% | -0,08% | 14,29% | €21.447.147 | €11.229.736 | |
| 594 | €0,2142 | -0,16% | -0,03% | 0,02% | €21.417.303 | €394.320 | |
| 593 | €3,5 | 0,53% | 4,93% | 1,46% | €21.431.266 | €1.673.826 | |
| 597 | €222,8 | 0,60% | 0,40% | -2,47% | €21.389.725 | €6.881.683 | |
| 595 | €0,1048 | -0,01% | 3,41% | 1,04% | €21.398.801 | €5.527.910 | |
| 596 | €0,0214 | -0,60% | 2,99% | 3,13% | €21.391.465 | €17.519.543 | |
| 598 | €0,00213 | -1,25% | -1,89% | 2,38% | €21.349.439 | €244.316 | |
| 599 | €0,0922 | -0,42% | -0,61% | -0,04% | €21.216.584 | €10.280.555 | |
| 600 | €0,0153 | -0,04% | -0,55% | -3,22% | €21.151.666 | €562.922 |
Toont 501–600 van 2500 munten