Crypto Koersen Vandaag – Live Overzicht
Totale marketcap
-0,83%
€2,10T
Fear & Greed
11/100
Extreme fear
Gem. Crypto RSI
45,86
Neutral
Top 100 Beste Cryptomunten Vandaag
| # | Naam | Prijs | 1u | 24u | 7d | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | €0,0212 | 0,00% | -0,06% | -2,24% | €21.006.438 | €676.365 | |
| 602 | €1,01 | -0,42% | -0,61% | -16,25% | €20.877.575 | €23.911.342 | |
| 603 | €0,2415 | -0,03% | 1,80% | -2,20% | €20.867.490 | €12.458.051 | |
| 604 | €0,8637 | 0,01% | 0,03% | -0,01% | €20.843.819 | €1.472.786 | |
| 605 | €0,863 | -0,02% | 0,00% | -0,07% | €20.739.700 | €193.512.292 | |
| 606 | €0,0728 | -0,11% | 2,30% | -2,67% | €20.697.403 | €2.542.294 | |
| 607 | €0,2316 | 0,34% | 1,38% | -4,31% | €20.648.309 | €751.224 | |
| 608 | €0,8641 | 0,04% | 0,07% | 1,12% | €20.628.116 | €399.017 | |
| 610 | €0,1864 | 0,21% | -4,09% | -15,44% | €20.540.738 | €123.301 | |
| 611 | €517,12 | 0,93% | 0,02% | -1,29% | €20.539.334 | €20.620.190 | |
| 612 | €0,0293 | 0,65% | 3,66% | -0,74% | €20.535.736 | €1.325.505 | |
| 609 | €0,3616 | 1,40% | 3,25% | 0,90% | €20.550.343 | €1.612.283 | |
| 613 | €0,0146 | -0,10% | -0,70% | -12,51% | €20.484.993 | €6.654.399 | |
| 614 | €0,00192 | 0,79% | 0,80% | -3,59% | €20.451.179 | €93.701 | |
| 615 | €2,79 | 0,60% | 3,21% | 0,89% | €20.360.170 | €3.115.593 | |
| 616 | €0,00287 | 0,06% | 4,06% | 16,83% | €20.066.716 | €4.630.040 | |
| 618 | €171,25 | 2,00% | 2,42% | 7,44% | €20.035.859 | €6.375.933 | |
| 617 | €0,089 | -0,26% | 3,09% | -7,21% | €20.040.249 | €18.616.445 | |
| 619 | €0,02 | -1,86% | -1,96% | -8,12% | €20.015.938 | €1.854.797 | |
| 620 | €141,42 | 0,59% | -0,38% | -4,39% | €19.940.312 | €920.649 | |
| 621 | €0,0000000095 | -0,37% | 2,81% | -6,08% | €19.865.627 | €3.191.166 | |
| 622 | €0,1501 | 0,52% | 3,38% | 15,84% | €19.758.824 | €7.098.235 | |
| 623 | €0,0486 | -0,55% | 1,97% | -9,26% | €19.656.793 | €2.242.188 | |
| 624 | €0,00983 | -0,84% | -2,06% | -0,73% | €19.594.005 | €3.945.006 | |
| 626 | €0,0027 | 0,08% | 0,27% | -5,05% | €19.476.402 | €1.147.210 | |
| 626 | €0,00389 | -0,05% | 0,27% | -11,21% | €19.452.629 | €317.590 | |
| 627 | €0,0579 | 0,07% | 4,50% | -34,21% | €19.410.497 | €5.674.381 | |
| 628 | €0,0211 | -0,20% | 3,42% | 5,28% | €19.377.020 | €6.684.512 | |
| 629 | €16,48 | -0,78% | 0,05% | -29,41% | €19.284.742 | €0 | |
| 632 | €0,2219 | 0,17% | -4,25% | 12,40% | €19.216.848 | €6.923.471 | |
| 630 | €0,019 | 5,67% | 21,56% | -6,04% | €19.252.227 | €93.834 | |
| 631 | €0,00247 | 1,08% | -1,26% | -13,02% | €19.243.403 | €8.764.923 | |
| 633 | €0,7942 | -0,35% | 0,29% | -12,83% | €19.219.642 | €5.906.575 | |
| 634 | €0,0364 | -0,23% | -0,66% | -9,38% | €19.122.030 | €6.656.020 | |
| 635 | €0,099 | 0,17% | 0,75% | -8,34% | €19.110.888 | €1.763.711 | |
| 636 | €0,00549 | -0,26% | -0,78% | -3,07% | €19.014.818 | €76.386 | |
| 637 | €4.364,65 | 0,25% | -1,81% | -4,30% | €19.000.976 | €4.388.427 | |
| 638 | €0,0873 | -1,09% | 0,28% | -6,00% | €18.946.433 | €3.243.687 | |
| 639 | €0,0216 | 1,69% | -1,74% | -5,58% | €18.844.314 | €11.015 | |
| 640 | €0,0208 | 0,26% | 1,54% | -2,56% | €18.830.811 | €2.864.004 | |
| 641 | €0,00581 | 0,03% | 1,74% | -4,50% | €18.756.888 | €557.910 | |
| 642 | €0,0142 | 0,04% | -0,52% | -5,99% | €18.631.185 | €195.087 | |
| 643 | €0,4223 | 0,29% | 0,41% | -1,96% | €18.515.909 | €225.354 | |
| 644 | €370,15 | -0,74% | -18,67% | -30,08% | €18.507.336 | €5.294.375 | |
| 645 | €582,39 | 0,83% | -0,51% | -2,39% | €18.452.694 | €836.174 | |
| 647 | €0,0801 | 0,17% | 0,73% | 26,03% | €18.448.032 | €1.267.671 | |
| 645 | €0,04 | 0,85% | 1,24% | -0,55% | €18.500.736 | €10.307.625 | |
| 648 | €0,000181 | -0,35% | 4,41% | 1,12% | €18.423.481 | €95.208 | |
| 649 | €0,0851 | -0,76% | -8,09% | 6,06% | €18.375.899 | €4.726.495 | |
| 650 | €0,2219 | 0,46% | -7,82% | -15,62% | €18.375.374 | €1.142.541 | |
| 651 | €0,00296 | 0,53% | -1,10% | -0,34% | €18.346.444 | €442.001 | |
| 652 | €0,1532 | 0,54% | -0,11% | -5,05% | €18.338.882 | €1.704.379 | |
| 653 | €0,2192 | 0,01% | -0,01% | 35,97% | €18.254.674 | €0 | |
| 654 | €0,1228 | 0,26% | 0,31% | -3,42% | €18.240.857 | €3.706.032 | |
| 655 | €0,4702 | 0,00% | 2,59% | -3,42% | €18.210.157 | €843.178 | |
| 656 | €0,0000183 | -0,08% | 2,86% | -6,11% | €18.148.169 | €6.105.750 | |
| 657 | €0,0256 | -0,01% | 0,13% | 3,51% | €18.107.857 | €44.387 | |
| 658 | €0,037 | -0,34% | 0,64% | -4,25% | €18.032.713 | €18.561.065 | |
| 659 | €0,0964 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | €17.971.813 | €0 | |
| 660 | €0,094 | 0,69% | 15,16% | -2,74% | €17.858.936 | €1.754.637 | |
| 661 | €0,0639 | -0,29% | 2,01% | -2,84% | €17.836.439 | €6.704.516 | |
| 662 | €0,0759 | -0,33% | -1,04% | -6,46% | €17.777.767 | €4.424.911 | |
| 663 | €0,0583 | 2,48% | 2,78% | 0,18% | €17.754.328 | €3.238.049 | |
| 664 | €1,1 | 0,28% | 0,35% | -3,54% | €17.652.506 | €4.209.447 | |
| 665 | €0,0502 | 0,30% | 2,76% | -3,86% | €17.626.038 | €7.329.390 | |
| 666 | €0,0716 | -0,52% | 0,13% | -10,87% | €17.537.631 | €3.714.476 | |
| 667 | €0,0538 | 0,08% | 3,89% | 0,35% | €17.534.512 | €8.343.940 | |
| 668 | €0,00224 | 0,18% | 4,36% | 0,94% | €17.459.403 | €5.754.167 | |
| 669 | €0,0253 | 0,07% | 1,29% | 6,31% | €17.396.452 | €259.727 | |
| 669 | €0,0327 | -3,21% | -5,98% | 1,78% | €17.425.865 | €4.564.142 | |
| 671 | €0,000717 | 0,49% | 2,69% | 10,31% | €17.297.078 | €136.941 | |
| 672 | €0,8631 | -0,01% | 0,02% | -0,02% | €17.264.446 | €3.937.619 | |
| 674 | €0,00463 | -0,01% | 1,64% | -6,68% | €17.114.492 | €3.290.449 | |
| 673 | €0,0179 | 1,65% | -0,91% | 2,13% | €17.155.079 | €1.970.208 | |
| 675 | €0,017 | 0,45% | 2,12% | -3,32% | €16.971.496 | €2.486.132 | |
| 677 | €0,1031 | -0,16% | 2,27% | -0,36% | €16.911.600 | €54.747 | |
| 676 | €0,0457 | -0,37% | -0,19% | -4,63% | €16.914.369 | €4.570.123 | |
| 678 | €0,000464 | 0,32% | 4,64% | -3,96% | €16.891.898 | €7.815.321 | |
| 679 | €0,0969 | 0,03% | 0,28% | -0,25% | €16.874.806 | €266.023 | |
| 678 | €0,0161 | -0,77% | 1,25% | -2,77% | €16.884.681 | €7.283.057 | |
| 681 | €0,0169 | -0,47% | 4,22% | -8,32% | €16.857.466 | €3.454.084 | |
| 682 | €0,01 | 0,22% | 0,26% | 4,67% | €16.856.600 | €1.300.054 | |
| 683 | €78,49 | 0,34% | 0,17% | -1,17% | €16.849.096 | €2.055.431 | |
| 684 | €0,0707 | 0,26% | 1,08% | -5,01% | €16.714.902 | €4.886.830 | |
| 686 | €0,0139 | 38,97% | -12,29% | -13,77% | €16.671.342 | €4.212 | |
| 685 | €0,6805 | 0,14% | 2,24% | -1,89% | €16.680.488 | €1.155.644 | |
| 687 | €0,0327 | 0,80% | 8,29% | 9,67% | €16.652.880 | €8.305.152 | |
| 688 | €0,0349 | 0,00% | 0,01% | -0,20% | €16.638.348 | €475.619 | |
| 689 | €0,00797 | 0,63% | 0,97% | -4,65% | €16.617.404 | €2.116.864 | |
| 692 | €0,017 | 0,45% | -0,52% | -1,25% | €16.568.756 | €2.194.887 | |
| 691 | €0,0416 | -2,74% | -10,51% | -23,95% | €16.579.677 | €57.828 | |
| 690 | €4,14 | 0,30% | 2,65% | 10,27% | €16.594.417 | €12.386.168 | |
| 693 | €0,002 | 0,15% | 1,71% | -3,77% | €16.449.171 | €1.048.405 | |
| 694 | €0,00143 | -0,61% | 8,95% | 5,99% | €16.436.131 | €13.910.170 | |
| 695 | €0,0655 | -0,46% | 0,35% | -9,66% | €16.376.695 | €5.088.954 | |
| 696 | €0,000683 | -1,00% | -1,55% | -1,73% | €16.326.464 | €3.648.907 | |
| 697 | €0,0196 | -0,23% | -0,29% | -14,87% | €16.281.540 | €1.139.788 | |
| 698 | €0,00644 | -3,73% | 12,42% | 11,29% | €16.105.643 | €2.633.127 | |
| 699 | €0,00173 | 1,91% | 2,26% | -0,55% | €16.103.964 | €863.088 | |
| 700 | €0,00805 | -0,04% | 1,37% | -2,54% | €16.012.183 | €2.813.796 |
Toont 601–700 van 2500 munten