Crypto Koersen Vandaag – Live Overzicht
Totale marketcap
+3,68%
€2,14T
Fear & Greed
17/100
Extreme fear
Gem. Crypto RSI
59,36
Neutral
Top 100 Beste Cryptomunten Vandaag
| # | Naam | Prijs | 1u | 24u | 7d | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | €1,53 | 0,00% | 4,18% | -5,28% | €5.897.123 | €7.188 | |
| 1102 | €0,0177 | -0,45% | -0,67% | 1,57% | €5.880.655 | €375.866 | |
| 1103 | €0,0665 | -0,01% | -0,29% | -1,18% | €5.849.208 | €2.042.497 | |
| 1104 | €0,4196 | 0,01% | -0,76% | -2,51% | €5.843.031 | €32.929 | |
| 1105 | €0,0161 | -0,06% | 2,82% | 0,95% | €5.840.312 | €24.858 | |
| 1106 | €0,0141 | -0,15% | -7,09% | 21,30% | €5.795.990 | €3.636.105 | |
| 1107 | €0,0058 | 0,29% | 2,89% | -8,54% | €5.804.854 | €1.210.878 | |
| 1108 | €0,0278 | -0,62% | -2,96% | -17,20% | €5.774.984 | €674.979 | |
| 1109 | €0,0000138 | -0,26% | 1,08% | -5,16% | €5.742.769 | €330.815 | |
| 1110 | €0,00000646 | 0,60% | 1,49% | -13,66% | €5.716.847 | €175.377 | |
| 1111 | €0,0369 | -0,90% | 0,58% | 4,48% | €5.703.129 | €2.267.256 | |
| 1112 | €0,0158 | 1,02% | -2,33% | -0,75% | €5.700.573 | €453.577 | |
| 1113 | €0,032 | 0,57% | 4,20% | -21,12% | €5.695.924 | €710.588 | |
| 1114 | €49,7 | 1,19% | -0,12% | -7,37% | €5.695.275 | €30.761 | |
| 1115 | €0,0309 | -0,26% | -0,86% | 10,05% | €5.679.368 | €4.964.741 | |
| 1116 | €0,0313 | 1,96% | 4,05% | -7,27% | €5.677.730 | €3.056.459 | |
| 1117 | €0,5672 | 0,93% | -4,39% | 17,01% | €5.671.726 | €123.980 | |
| 1118 | €0,00109 | 0,73% | -0,08% | -2,22% | €5.661.884 | €1.709.904 | |
| 1119 | €0,000709 | 0,32% | 2,25% | 3,16% | €5.653.576 | €1.980.682 | |
| 1120 | €0,00564 | -0,06% | 4,04% | -15,36% | €5.643.621 | €10.237 | |
| 1121 | €0,00564 | 0,25% | -2,94% | -12,06% | €5.638.287 | €253.177 | |
| 1122 | €0,00796 | 0,92% | 2,31% | 6,23% | €5.606.953 | €826.179 | |
| 1123 | €0,0295 | -0,18% | 0,88% | -2,54% | €5.530.414 | €104.313 | |
| 1124 | €0,0266 | -0,11% | 0,81% | 4,28% | €5.500.058 | €1.199.360 | |
| 1125 | €0,00447 | 0,44% | 5,53% | 5,72% | €5.488.224 | €2.731.037 | |
| 1126 | €0,0841 | 0,15% | -0,06% | -1,70% | €5.481.533 | €12.820 | |
| 1127 | €0,00119 | -1,34% | -0,75% | -2,56% | €5.476.600 | €43.805 | |
| 1128 | €0,00759 | -0,52% | 7,16% | -27,87% | €5.473.728 | €353.091 | |
| 1129 | €0,0000000001 | 1,82% | 2,85% | 3,66% | €5.461.658 | €74.210 | |
| 1130 | €0,00621 | 0,04% | 15,01% | 65,22% | €5.449.759 | €248.317 | |
| 1131 | €0,0545 | -17,52% | -17,21% | 569,24% | €5.447.316 | €4.224 | |
| 1132 | €0,00545 | 0,11% | 1,80% | 0,95% | €5.431.900 | €3.224.459 | |
| 1133 | €0,00106 | 3,97% | -7,54% | 13,85% | €5.501.514 | €33.345.303 | |
| 1134 | €0,0826 | -0,30% | 2,16% | 4,31% | €5.383.715 | €103.447 | |
| 1135 | €0,0031 | -0,01% | -3,75% | -5,50% | €5.370.558 | €459.849 | |
| 1136 | €0,00119 | 0,27% | 0,45% | 1,69% | €5.363.864 | €934.636 | |
| 1137 | €119,61 | 1,83% | 6,29% | 1,51% | €5.361.264 | €1.570.006 | |
| 1138 | €0,0193 | 0,02% | -2,99% | -2,34% | €5.312.066 | €715.906 | |
| 1139 | €0,00973 | -1,34% | 0,52% | -0,27% | €5.303.869 | €1.527.002 | |
| 1140 | €0,0528 | -0,09% | -3,43% | -5,71% | €5.284.524 | €72.085 | |
| 1141 | €0,0533 | -2,38% | -2,83% | 3,62% | €5.283.339 | €712.275 | |
| 1142 | €0,4473 | -0,15% | -5,16% | -6,05% | €5.265.615 | €5.017.358 | |
| 1143 | €0,000671 | 0,20% | 1,91% | -1,33% | €5.252.659 | €246.358 | |
| 1144 | €0,000672 | 0,44% | 0,84% | 2,69% | €5.241.874 | €141.724 | |
| 1145 | €0,00523 | 0,07% | 0,44% | -20,15% | €5.234.547 | €42.018 | |
| 1146 | €0,0000000168 | -1,96% | 6,18% | -3,56% | €5.228.007 | €2.380.025 | |
| 1147 | €0,0116 | 0,00% | -0,03% | -0,73% | €5.225.759 | €1.376.980 | |
| 1148 | €8,96 | 0,03% | 4,84% | -2,00% | €5.216.487 | €66.528 | |
| 1149 | €0,1303 | 0,29% | 0,40% | 0,70% | €5.199.791 | €82.878 | |
| 1150 | €0,0278 | -1,79% | 4,01% | 6,34% | €5.193.836 | €100.130 | |
| 1151 | €0,00346 | 0,88% | 4,32% | -19,87% | €5.189.164 | €1.434.947 | |
| 1152 | €0,2254 | -1,77% | 0,87% | 16,80% | €5.163.067 | €76.740 | |
| 1153 | €0,00867 | -3,84% | -9,46% | 24,53% | €5.144.510 | €276.279 | |
| 1154 | €0,000529 | 0,17% | -0,15% | -0,02% | €5.120.344 | €77.154 | |
| 1155 | €0,0223 | -0,07% | -0,38% | 8,18% | €5.136.618 | €426.772 | |
| 1156 | €0,00754 | -0,22% | 2,36% | 7,86% | €5.091.558 | €49.125 | |
| 1157 | €0,0000000066 | -0,69% | -0,45% | 0,69% | €5.089.867 | €148.663 | |
| 1158 | €37,82 | 1,97% | 1,13% | -2,38% | €5.087.007 | €1.053.165 | |
| 1159 | €0,0604 | 0,00% | 6,65% | 7,63% | €5.068.914 | €69.236 | |
| 1160 | €0,0403 | 0,31% | 4,89% | 0,47% | €5.065.278 | €3.454.469 | |
| 1161 | €0,0108 | 1,05% | 1,09% | -2,01% | €5.046.247 | €212.654 | |
| 1162 | €0,0116 | 0,39% | 1,40% | -4,13% | €5.020.756 | €46.306 | |
| 1163 | €0,00238 | 0,57% | 0,64% | -7,19% | €5.002.861 | €1.293.186 | |
| 1164 | €0,000457 | 0,03% | -0,90% | 15,71% | €4.976.353 | €1.174 | |
| 1165 | €0,0173 | 0,93% | 3,30% | -15,58% | €4.968.767 | €12.334.155 | |
| 1166 | €0,8621 | 0,04% | -0,03% | -0,09% | €4.929.512 | €27.496.635 | |
| 1167 | €0,234 | 0,35% | -2,54% | -9,42% | €4.913.321 | €24.008 | |
| 1168 | €0,00503 | 0,03% | 5,27% | -3,29% | €4.910.688 | €955.029 | |
| 1169 | €0,00982 | 0,68% | 5,18% | -1,98% | €4.908.276 | €1.032.101 | |
| 1170 | €0,0511 | -1,45% | -2,97% | -4,92% | €4.890.731 | €523.798 | |
| 1171 | €0,00489 | 1,76% | 8,29% | -3,28% | €4.890.621 | €1.096.052 | |
| 1172 | €0,003 | 0,29% | -0,33% | -1,65% | €4.871.317 | €191.332 | |
| 1173 | €0,00245 | -0,21% | -0,56% | -8,21% | €4.869.067 | €8.062 | |
| 1174 | €0,1572 | 0,83% | 4,02% | -1,59% | €4.858.044 | €0 | |
| 1175 | €0,00328 | -0,44% | -0,05% | -1,81% | €4.859.561 | €6.011.055 | |
| 1176 | €1,24 | 0,33% | 1,94% | -1,53% | €4.836.336 | €31.149 | |
| 1177 | €0,000865 | 0,31% | -1,08% | -21,97% | €4.823.404 | €1.134.220 | |
| 1178 | €0,0157 | 0,28% | 3,18% | -1,04% | €4.815.131 | €8.526 | |
| 1179 | €0,0106 | 0,12% | 2,04% | 6,54% | €4.798.485 | €125.348 | |
| 1180 | €0,00107 | 0,27% | 2,64% | 1,79% | €4.782.211 | €427.608 | |
| 1181 | €0,3687 | 0,09% | 1,10% | -2,16% | €4.762.182 | €823.827 | |
| 1182 | €0,0232 | 0,07% | 1,15% | -20,46% | €4.752.439 | €1.562.278 | |
| 1183 | €0,0341 | 2,04% | 6,55% | 0,67% | €4.752.077 | €9.745.106 | |
| 1184 | €0,0443 | 0,00% | -2,28% | -2,44% | €4.739.415 | €0 | |
| 1185 | €167,65 | 1,47% | 0,96% | -0,58% | €4.695.627 | €1.497.498 | |
| 1186 | €0,00272 | 0,07% | -1,18% | -5,42% | €4.690.188 | €82.102 | |
| 1187 | €0,0138 | 0,10% | 1,69% | -1,79% | €4.688.896 | €581.752 | |
| 1188 | €0,00472 | -0,04% | 2,21% | 1,08% | €4.676.924 | €442.746 | |
| 1189 | €0,0276 | -0,03% | -0,03% | -5,85% | €4.674.110 | €16.463 | |
| 1190 | €0,00466 | 1,79% | -2,44% | -36,19% | €4.659.936 | €1.661.547 | |
| 1191 | €0,000202 | -1,45% | -3,48% | -4,17% | €4.606.092 | €1.320.094 | |
| 1192 | €0,00046 | -0,24% | -1,29% | 4,97% | €4.601.357 | €313.712 | |
| 1193 | €0,0105 | -0,42% | 7,01% | 0,36% | €4.593.275 | €2.509.097 | |
| 1194 | €0,0144 | -0,10% | 0,52% | -0,69% | €4.569.674 | €135.442 | |
| 1195 | €0,00105 | 0,00% | -1,88% | -6,25% | €4.568.788 | €1.235.354 | |
| 1196 | €0,0183 | 0,10% | 0,53% | 2,30% | €4.558.682 | €225.393 | |
| 1197 | €0,0864 | 0,33% | 0,03% | 3,64% | €4.544.014 | €233.429 | |
| 1198 | €0,000247 | -0,47% | 0,94% | -3,00% | €4.539.380 | €63.534 | |
| 1199 | €0,00586 | -0,97% | 1,58% | 8,59% | €4.528.829 | €66.114 | |
| 1200 | €0,00695 | 0,60% | 1,07% | -5,25% | €4.518.111 | €209.037 |
Toont 1101–1200 van 2500 munten