Crypto Koersen Vandaag – Live Overzicht
Totale marketcap
-0,15%
€2,15T
Fear & Greed
17/100
Extreme fear
Gem. Crypto RSI
54,14
Neutral
Top 100 Beste Cryptomunten Vandaag
| # | Naam | Prijs | 1u | 24u | 7d | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | €570,78 | 0,02% | -2,21% | -2,30% | €1.780.730 | €552.322 | |
| 1602 | €0,00356 | 0,18% | 0,39% | -2,93% | €1.778.079 | €70.018 | |
| 1603 | €0,00125 | 0,60% | 4,21% | -0,27% | €1.771.728 | €395.869 | |
| 1604 | €0,00235 | 0,00% | -1,19% | -1,13% | €1.771.484 | €112.981 | |
| 1605 | €0,00189 | 1,50% | -13,38% | -25,01% | €1.765.214 | €95.359 | |
| 1606 | €214,94 | 1,31% | -0,98% | -5,22% | €1.764.278 | €629 | |
| 1607 | €0,000148 | 0,71% | -0,48% | -5,67% | €1.758.553 | €17.848 | |
| 1608 | €0,00625 | 0,60% | 2,54% | -1,07% | €1.751.172 | €2.327 | |
| 1609 | €0,1746 | 0,00% | 0,01% | -2,67% | €1.746.338 | €0 | |
| 1610 | €0,00526 | 0,14% | 0,43% | 1,44% | €1.745.481 | €32.283 | |
| 1611 | €0,00457 | 0,00% | -0,01% | 5,76% | €1.736.010 | €0 | |
| 1612 | €0,9991 | 0,10% | 0,02% | -1,39% | €1.735.079 | €2.195 | |
| 1613 | €0,0129 | 1,48% | -6,41% | -5,81% | €1.732.773 | €1.274.168 | |
| 1614 | €0,00135 | 5,63% | 10,32% | 15,48% | €1.730.631 | €271.598 | |
| 1615 | €0,0023 | -0,59% | 7,86% | -21,13% | €1.728.750 | €17.236 | |
| 1616 | €0,00173 | 0,02% | -0,04% | 5,15% | €1.726.526 | €227.499.737 | |
| 1617 | €0,0207 | 0,00% | 2,82% | -16,44% | €1.718.098 | €0 | |
| 1618 | €0,000858 | 0,66% | 0,02% | -1,34% | €1.715.332 | €37.994 | |
| 1619 | €0,0171 | -0,34% | -0,69% | -11,78% | €1.712.525 | €7.891 | |
| 1620 | €0,3531 | 0,10% | -1,21% | -4,76% | €1.711.445 | €17.287 | |
| 1621 | €0,000616 | 1,72% | 9,38% | 8,29% | €1.701.770 | €1.039 | |
| 1622 | €0,0323 | -0,13% | 5,62% | -5,33% | €1.697.187 | €74.138 | |
| 1623 | €0,0000182 | -0,47% | 2,66% | -0,62% | €1.696.116 | €250.406 | |
| 1624 | €222,34 | -0,38% | -1,39% | 7,73% | €1.695.250 | €701.274 | |
| 1625 | €85,6 | 0,84% | -0,47% | 1,69% | €1.689.870 | €1.103.208 | |
| 1626 | €0,00000407 | 0,57% | 6,62% | 8,06% | €1.671.765 | €9.427 | |
| 1627 | €0,00073 | -0,36% | 4,40% | -10,20% | €1.671.398 | €889.526 | |
| 1628 | €0,000997 | 0,16% | -0,75% | -4,91% | €1.665.453 | €204.534 | |
| 1629 | €0,000000196 | 0,41% | 2,70% | -1,10% | €1.664.812 | €59.423 | |
| 1630 | €0,00166 | 0,00% | 0,66% | -7,56% | €1.663.389 | €0 | |
| 1631 | €0,0059 | 0,42% | 0,56% | -17,19% | €1.662.787 | €222.899 | |
| 1632 | €0,00531 | -0,02% | 0,04% | -0,49% | €1.661.633 | €84.375 | |
| 1633 | €0,0165 | -0,45% | -15,11% | -6,19% | €1.640.288 | €221.229 | |
| 1634 | €0,00164 | 0,32% | -4,76% | -27,41% | €1.637.148 | €76.678 | |
| 1635 | €65,73 | -0,09% | -3,64% | -3,89% | €1.633.542 | €1.491.915 | |
| 1636 | €0,0184 | -0,01% | 1,26% | -5,88% | €1.632.223 | €238.043 | |
| 1637 | €0,000932 | -1,19% | 4,55% | 96,80% | €1.630.892 | €20.178 | |
| 1638 | €0,0139 | 0,00% | 5,67% | 5,02% | €1.628.875 | €4.973 | |
| 1639 | €0,0065 | -1,92% | -4,52% | -58,46% | €1.626.228 | €3.487.063 | |
| 1640 | €0,00166 | 3,27% | 2,27% | 2,27% | €1.610.922 | €8.293 | |
| 1641 | €0,012 | 0,21% | -0,54% | -1,67% | €1.605.946 | €2.143.670 | |
| 1642 | €0,0281 | 0,44% | 2,73% | 0,84% | €1.605.272 | €261 | |
| 1643 | €0,0559 | 0,33% | 5,94% | 2,86% | €1.598.146 | €323.418 | |
| 1644 | €0,00749 | -1,08% | -0,40% | -24,18% | €1.597.886 | €29.854 | |
| 1645 | €0,2107 | -0,61% | 4,28% | 22,51% | €1.590.361 | €235.665 | |
| 1646 | €0,00643 | 0,06% | -1,04% | -0,09% | €1.590.223 | €1.772 | |
| 1647 | €0,00321 | 0,26% | 5,16% | -0,19% | €1.589.848 | €188.372 | |
| 1648 | €0,000272 | 0,81% | 0,71% | 0,63% | €1.593.609 | €334.026 | |
| 1649 | €0,0158 | -0,16% | -3,81% | -4,66% | €1.583.421 | €317.998 | |
| 1650 | €0,2004 | 0,08% | -1,77% | -3,85% | €1.583.179 | €952.510 | |
| 1651 | €0,00441 | -0,94% | 0,34% | -21,01% | €1.579.846 | €71.970 | |
| 1652 | €0,0013 | 0,68% | -10,81% | -18,04% | €1.578.179 | €255.270 | |
| 1653 | €0,0000000446 | 0,80% | 3,30% | 0,02% | €1.570.578 | €1.404 | |
| 1654 | €0,00000398 | 0,00% | 6,61% | -0,03% | €1.566.976 | €0 | |
| 1655 | €0,0000000638 | 0,00% | -5,12% | -46,14% | €1.560.509 | €0 | |
| 1656 | €0,0016 | 1,08% | -1,01% | 0,67% | €1.559.125 | €519.749 | |
| 1657 | €0,00286 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | €1.554.215 | €0 | |
| 1658 | €66,77 | 0,84% | -3,13% | -17,48% | €1.544.703 | €477.963 | |
| 1659 | €2,76 | 0,13% | 0,29% | -3,29% | €1.542.985 | €7.478 | |
| 1660 | €0,00154 | -1,08% | 3,20% | -1,65% | €1.539.839 | €284.877 | |
| 1661 | €0,0245 | 0,37% | 14,72% | -27,89% | €1.533.646 | €29.957 | |
| 1662 | €0,00154 | -0,01% | -1,65% | -2,74% | €1.529.664 | €9.509 | |
| 1663 | €0,00252 | 0,55% | 5,64% | -11,77% | €1.519.004 | €203.079 | |
| 1664 | €0,0298 | 0,17% | 0,04% | 1,02% | €1.522.094 | €155.179 | |
| 1665 | €0,0017 | 0,34% | 6,61% | 5,88% | €1.520.449 | €285.463 | |
| 1666 | €0,000156 | -0,49% | -1,09% | -13,24% | €1.511.291 | €182.304 | |
| 1667 | €0,0161 | -12,38% | 9,92% | 11,90% | €1.505.586 | €125.976 | |
| 1668 | €0,000217 | 0,00% | -0,29% | -3,76% | €1.505.222 | €90.148 | |
| 1669 | €1,6 | -0,65% | 0,68% | -1,56% | €1.503.989 | €212.102 | |
| 1670 | €0,2375 | -0,52% | -14,52% | -14,51% | €1.503.839 | €2.205 | |
| 1671 | €0,0000859 | -0,46% | -0,57% | 13,97% | €1.503.287 | €123.670 | |
| 1672 | €0,000142 | 0,07% | 2,51% | -6,26% | €1.498.429 | €196.572 | |
| 1673 | €0,027 | 0,12% | 4,22% | 1,70% | €1.497.200 | €6 | |
| 1674 | €0,2704 | -0,20% | -1,71% | -2,50% | €1.496.253 | €108.196 | |
| 1675 | €0,00322 | -0,10% | 0,18% | -7,93% | €1.494.665 | €158.206 | |
| 1676 | €0,0000923 | -0,01% | 2,10% | 0,97% | €1.491.803 | €8.980 | |
| 1677 | €66,85 | 1,19% | 1,27% | 0,92% | €1.482.413 | €1.508.045 | |
| 1678 | €133,23 | 0,11% | -1,18% | 7,04% | €1.472.783 | €3.865.533 | |
| 1679 | €0,000102 | -0,01% | 1,17% | 11,00% | €1.472.310 | €245.739 | |
| 1680 | €0,000256 | 0,22% | 4,09% | -3,64% | €1.467.803 | €818.280 | |
| 1681 | €0,00913 | 0,61% | 0,52% | -14,18% | €1.469.758 | €711.762 | |
| 1682 | €0,00569 | 0,01% | -0,45% | 4,27% | €1.468.838 | €123.550 | |
| 1683 | €0 | -0,66% | -1,21% | -10,53% | €1.470.852 | €1.502.896 | |
| 1684 | €0,00231 | -0,01% | -0,95% | -0,10% | €1.465.340 | €355.436 | |
| 1685 | €0,0004 | 0,26% | -1,28% | -5,16% | €1.461.486 | €64.539 | |
| 1686 | €0 | -0,68% | 2,17% | -1,95% | €1.461.016 | €888.355 | |
| 1687 | €0,00000347 | 0,45% | 7,32% | 2,57% | €1.460.967 | €373.425 | |
| 1688 | €0,0000000046 | 0,38% | 5,23% | -4,75% | €1.458.893 | €4.909 | |
| 1689 | €0,0219 | -0,17% | -2,55% | 5,42% | €1.453.281 | €238.425 | |
| 1690 | €0,00587 | 0,43% | -3,07% | -27,96% | €1.452.743 | €3.241.000 | |
| 1691 | €0,000238 | -0,11% | 4,44% | -1,32% | €1.446.267 | €616.587 | |
| 1692 | €0,000394 | 0,21% | -29,29% | 31,07% | €1.441.078 | €119.160 | |
| 1693 | €0,00152 | -0,28% | 4,47% | -8,38% | €1.437.990 | €208.418 | |
| 1694 | €0,0000227 | -0,39% | 5,22% | 4,22% | €1.437.717 | €439.899 | |
| 1695 | €0,0202 | 0,29% | 2,68% | -1,05% | €1.434.898 | €240.890 | |
| 1696 | €0,0095 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | €1.428.637 | €0 | |
| 1697 | €0,000721 | -0,11% | 1,31% | 43,49% | €1.426.361 | €30.781 | |
| 1698 | €0,0324 | 1,00% | 0,41% | 0,00% | €1.424.592 | €31.357 | |
| 1699 | €0,00643 | -0,01% | 0,27% | -22,05% | €1.414.119 | €160.150 | |
| 1700 | €0,0053 | 0,03% | 1,12% | -2,53% | €1.414.368 | €101.343 |
Toont 1601–1700 van 2500 munten