Crypto Koersen Vandaag – Live Overzicht
Totale marketcap
-0,96%
€2,10T
Fear & Greed
11/100
Extreme fear
Gem. Crypto RSI
44,69
Neutral
Top 100 Beste Cryptomunten Vandaag
| # | Naam | Prijs | 1u | 24u | 7d | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | €0,006 | -0,71% | 1,91% | 1,38% | €59.967.307 | €3.635.445 | |
| 302 | €0,1367 | -0,39% | 2,11% | -7,43% | €59.601.853 | €2.588.752 | |
| 303 | €0,0704 | -0,76% | 0,05% | -0,42% | €59.338.526 | €212.912 | |
| 304 | €0,0712 | -1,48% | 3,13% | -16,35% | €59.048.004 | €7.515.733 | |
| 305 | €0,00672 | -0,01% | -3,39% | 6,25% | €57.552.270 | €4.769.215 | |
| 306 | €0,0112 | -4,52% | -5,80% | 37,08% | €57.113.366 | €74.202.339 | |
| 307 | €0,0668 | 0,41% | 7,27% | -2,26% | €56.810.316 | €18.121.535 | |
| 308 | €0,043 | -0,23% | -0,75% | -14,38% | €56.544.868 | €2.609.565 | |
| 309 | €5,4 | -0,16% | 3,45% | -10,61% | €55.967.151 | €10.273.358 | |
| 310 | €0,8101 | 0,08% | -0,98% | -1,60% | €55.878.211 | €87.563 | |
| 311 | €0,3475 | 0,67% | 0,55% | 1,95% | €55.307.873 | €186.465 | |
| 312 | €0,00000127 | 0,23% | 0,97% | -1,24% | €55.174.985 | €166.438 | |
| 313 | €0,0046 | -0,17% | -1,16% | -20,70% | €55.169.402 | €287.172 | |
| 314 | €0,00192 | 0,14% | 2,95% | 2,53% | €55.000.819 | €1.094.320 | |
| 315 | €0,000795 | -0,37% | 3,74% | -9,06% | €54.851.358 | €8.557.452 | |
| 316 | €0,2283 | 0,47% | -1,53% | -24,52% | €54.609.892 | €39.328.346 | |
| 317 | €0,2856 | -0,10% | 7,25% | 8,10% | €54.560.180 | €6.282.201 | |
| 318 | €0,8632 | -0,02% | -0,01% | -0,07% | €54.038.334 | €19.370.687 | |
| 320 | €4.364,93 | 0,24% | -1,53% | -4,92% | €53.852.121 | €402.596 | |
| 319 | €0,0658 | 0,12% | 0,87% | -3,32% | €53.854.989 | €991.563 | |
| 321 | €0,0187 | 0,35% | 3,77% | -2,17% | €53.849.371 | €8.615.517 | |
| 322 | €0,0538 | -0,50% | 5,00% | -5,50% | €53.776.507 | €9.375.843 | |
| 323 | €0,0244 | 0,73% | 59,60% | 236,06% | €53.681.129 | €635.288.354 | |
| 324 | €0,00305 | -0,03% | 0,64% | 1,43% | €53.543.809 | €750.955 | |
| 325 | €0,2693 | 1,35% | -2,30% | -31,80% | €53.460.266 | €81.912.587 | |
| 326 | €0,0534 | -0,33% | -0,35% | 6,62% | €53.333.344 | €1.430.434 | |
| 327 | €578,36 | 0,48% | -0,53% | -2,37% | €53.143.122 | €3.211.748 | |
| 328 | €0,5483 | 0,95% | 7,62% | 3,63% | €52.149.066 | €1.722.007 | |
| 330 | €0,046 | -0,22% | 1,30% | -4,20% | €52.089.806 | €7.680.564 | |
| 330 | €0,000000133 | 0,17% | 3,89% | -5,95% | €52.102.853 | €8.807.313 | |
| 332 | €0,6349 | -0,20% | 2,21% | -0,03% | €52.048.490 | €254.925 | |
| 331 | €0,1509 | 1,84% | 2,15% | 12,68% | €52.050.661 | €3.906.934 | |
| 333 | €0,0193 | 0,04% | 0,00% | -0,04% | €51.923.439 | €0 | |
| 334 | €0,00687 | -0,33% | 3,97% | 8,41% | €51.784.773 | €3.413.387 | |
| 335 | €6,76 | -0,01% | 1,61% | 3,04% | €50.853.094 | €6.198.882 | |
| 336 | €0,0928 | 0,50% | -0,42% | -0,45% | €50.674.255 | €1.123.822 | |
| 337 | €0,000898 | 0,26% | 0,23% | -6,18% | €50.297.540 | €4.186.302 | |
| 338 | €0,2672 | -0,28% | 3,13% | -5,14% | €50.234.141 | €5.160.271 | |
| 339 | €0,000501 | -0,13% | 2,42% | -4,75% | €49.348.983 | €875.700 | |
| 340 | €0,0125 | 0,33% | 0,75% | -11,80% | €49.288.882 | €3.423.029 | |
| 341 | €0,1704 | 0,31% | 3,74% | -6,23% | €48.866.725 | €12.350.555 | |
| 342 | €0,0519 | 1,70% | -4,61% | -17,44% | €48.839.602 | €4.274.020 | |
| 343 | €0,00357 | 0,24% | 3,99% | -2,87% | €48.707.447 | €3.928.798 | |
| 344 | €0,8048 | 0,03% | 4,92% | 4,27% | €48.416.802 | €11.536.799 | |
| 345 | €0,0922 | 0,10% | 0,48% | -17,20% | €47.999.948 | €10.632.890 | |
| 348 | €94,69 | 0,09% | 10,10% | 16,70% | €47.591.506 | €23.265.239 | |
| 346 | €0,0448 | 0,91% | -3,46% | -4,54% | €47.723.602 | €579.384 | |
| 347 | €0,0572 | 0,00% | 1,08% | -3,27% | €47.670.726 | €10.635.633 | |
| 349 | €0,9929 | 0,07% | -0,23% | -1,17% | €47.590.378 | €17.902 | |
| 350 | €0,3905 | -0,21% | 0,08% | -4,75% | €47.387.205 | €2.615.742 | |
| 351 | €0,0000728 | -0,07% | -2,50% | 3,13% | €47.345.018 | €149.402 | |
| 352 | €3,81 | 0,99% | 1,71% | -1,41% | €47.106.378 | €77.450 | |
| 353 | €1 | 0,13% | -0,13% | -1,07% | €46.978.392 | €23.452.392 | |
| 354 | €3,09 | -0,05% | 1,47% | 11,02% | €46.835.597 | €46.697 | |
| 356 | €0,1902 | 0,06% | -0,17% | -0,98% | €46.606.221 | €473.208 | |
| 355 | €5,25 | 0,12% | 2,29% | 17,43% | €46.612.760 | €22.847 | |
| 357 | €0,0354 | -0,17% | 1,22% | -5,49% | €46.373.535 | €2.421.452 | |
| 358 | €0,1053 | 0,15% | 0,89% | 0,48% | €46.207.213 | €303.610 | |
| 359 | €0,0326 | -0,59% | 0,66% | 2,12% | €45.888.106 | €1.214.226 | |
| 360 | €0,0976 | -0,09% | 1,53% | -4,39% | €45.715.804 | €101.572.958 | |
| 361 | €0,2336 | 0,53% | 2,06% | -14,04% | €45.558.241 | €6.436.869 | |
| 362 | €0,0165 | -0,20% | 2,38% | -6,84% | €45.326.677 | €13.666.025 | |
| 363 | €0,000508 | -0,29% | 3,83% | -6,57% | €45.116.329 | €6.223.173 | |
| 364 | €0,0181 | 0,69% | 7,22% | 5,45% | €44.679.976 | €8.439.994 | |
| 365 | €0,0000316 | 0,03% | -0,41% | -1,58% | €44.648.074 | €11.770.618 | |
| 366 | €0,1292 | -0,53% | 0,55% | -19,01% | €44.563.053 | €6.623.162 | |
| 367 | €0,000411 | -0,36% | 1,43% | 36,85% | €44.538.866 | €2.977.038 | |
| 368 | €0,0453 | -0,63% | 6,50% | 6,87% | €44.391.984 | €13.298.147 | |
| 369 | €259,13 | 1,12% | 0,56% | -1,72% | €43.690.573 | €2.552.815 | |
| 370 | €2,07 | -0,65% | 3,41% | -5,93% | €43.532.855 | €11.064.658 | |
| 371 | €0,0544 | -0,57% | 2,72% | -1,84% | €43.379.065 | €987.574 | |
| 372 | €54,1 | 0,23% | 3,00% | 7,72% | €42.891.010 | €634.024 | |
| 373 | €0,00451 | -1,32% | 1,55% | 5,14% | €42.574.311 | €2.886.313 | |
| 374 | €0,1323 | -0,21% | 1,28% | -14,97% | €42.330.467 | €19.983.580 | |
| 374 | €0,00273 | -1,19% | 3,68% | -0,04% | €42.341.166 | €20.011.102 | |
| 376 | €0,0423 | 0,30% | 4,11% | -3,87% | €41.835.440 | €9.762.071 | |
| 377 | €2,55 | 0,21% | 0,56% | -2,85% | €41.620.565 | €3.177.161 | |
| 378 | €0,000131 | 0,21% | -2,05% | -13,86% | €41.504.824 | €154.451 | |
| 379 | €0,8638 | 0,00% | 0,02% | -0,03% | €41.420.617 | €16.743.022 | |
| 380 | €0,0705 | 0,14% | 2,83% | -8,18% | €41.000.947 | €5.677.644 | |
| 382 | €0,0189 | -2,50% | -3,07% | 16,29% | €40.680.467 | €24.758.812 | |
| 381 | €0,0141 | -1,69% | -7,04% | 29,29% | €40.751.459 | €58.355.023 | |
| 383 | €0,4785 | 0,18% | 3,68% | -0,71% | €40.579.460 | €5.901 | |
| 384 | €0,0183 | 1,82% | -4,05% | -12,84% | €40.032.599 | €112.447 | |
| 385 | €0,00832 | 0,66% | -0,32% | -8,06% | €39.911.713 | €3.063.450 | |
| 386 | €0,2033 | -0,90% | -5,13% | -5,66% | €39.887.461 | €131.476 | |
| 387 | €0,8635 | -0,02% | -0,01% | -0,02% | €39.723.070 | €971.819 | |
| 388 | €0,4081 | -0,14% | -3,10% | 3,90% | €39.634.456 | €2.186.812 | |
| 389 | €0,5827 | -0,01% | -1,99% | -7,83% | €39.244.339 | €4.881.933 | |
| 390 | €0,3907 | -0,07% | 6,72% | 1,20% | €39.065.978 | €18.125.422 | |
| 392 | €0,0391 | 0,20% | 1,27% | 3,98% | €39.043.232 | €1.069.194 | |
| 393 | €2,34 | 0,03% | 3,62% | -1,54% | €38.992.937 | €16.002.113 | |
| 391 | €0,0538 | 0,15% | 2,59% | 0,15% | €39.053.631 | €2.394.861 | |
| 394 | €0,0388 | 0,14% | 2,61% | -3,35% | €38.746.716 | €14.727.219 | |
| 395 | €7,31 | 0,00% | 8,13% | 0,58% | €38.449.798 | €57.668 | |
| 396 | €0,0541 | -0,32% | 2,68% | -2,47% | €38.431.309 | €19.281.118 | |
| 397 | €0,0639 | -0,28% | 2,28% | -5,08% | €38.187.143 | €3.996.029 | |
| 398 | €76,33 | 0,13% | 1,57% | 1,36% | €38.158.111 | €995.412 | |
| 399 | €0,00868 | -0,67% | -2,55% | -12,40% | €37.870.801 | €6.460.995 | |
| 400 | €0,076 | 0,05% | 3,59% | 3,32% | €37.763.115 | €8.485.951 |
Toont 301–400 van 2500 munten